学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 34 | 557 | 64313 | 569 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 563 | 43129 | 563 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 506 | 44176 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 488 | 24417 | 488 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 500 | 34515 | 500 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 533 | 102418 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 554 | 60890 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 532 | 53939 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 4 | 543 | 88128 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 531 | 63695 | 531 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 517 | 69942 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 538 | 87345 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 515 | 46144 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 1 | 596 | 12722 | 596 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 538 | 39605 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 555 | 65058 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 515 | 42573 | 515 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 512 | 43555 | 512 |
河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 487 | 53576 | 487 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 508 | 29724 | 517 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 432 | 14269 | 432 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 401 | 401 |
【河南工业大学测控技术与仪器专业录取分数线 参考2024年最低401分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。