2024年湖南师范大学在广东各专业招生人数公布,共招生171人。其中在汉语言文学(历史类)专业招生5人,学制4年,学费4000元,在历史学(历史类)专业招生6人,学制4年,学费4000元,在文化产业管理(历史类)专业招生2人,学制4年,学费5500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年湖南师范大学在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 历史学 | 6 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 文化产业管理 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 文物与博物馆学 | 2 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 小学教育 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 法学 | 6 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 社会学 | 3 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 哲学 | 3 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 旅游管理类 | 8 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 7 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 7 | 4 | 6000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 特殊教育 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 学前教育 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 经济学 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 政治 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 政治 | 政治学与行政学 | 2 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 文化产业管理 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 文物与博物馆学 | 2 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 法学 | 6 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 知识产权 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 旅游管理类 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 土地资源管理 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 6 | 4 | 6000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 经济学 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 地理 | 地理信息科学 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 地理 | 地理科学 | 4 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 数学与应用数学 | 7 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 统计学 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 信息与计算科学 | 4 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 物理学类 | 4 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 软件工程 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 通信工程 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 人工智能 | 3 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 康复治疗学 | 2 | 4 | 7800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 化学 | 3 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 化工与制药类 | 7 | 4 | 6500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 生物科学类 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 临床医学 | 12 | 5 | 7800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 药学 | 6 | 4 | 7800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 医学检验技术 | 4 | 4 | 7800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 预防医学 | 3 | 5 | 7800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 6500 |
二、湖南师范大学2023-2021年在广东录取最低分数线
湖南师范大学2023年在广东历史类旅游管理类专业录取最低分是579分、最低位次是7063名。湖南师范大学2022年在广东历史类旅游管理类专业录取最低分是572分、最低位次是5961名。湖南师范大学2021年在广东历史类护理学专业录取最低分是590分、最低位次是4876名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 旅游管理类 | 579 | 7063 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 旅游管理类 | 572 | 5961 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 护理学 | 590 | 4876 |
湖南师范大学2023年在广东物理类预防医学专业录取最低分是590分、最低位次是34870名。湖南师范大学2022年在广东物理类预防医学专业录取最低分是587分、最低位次是32105名。湖南师范大学2021年在广东物理类临床医学专业录取最低分是593分、最低位次是28128名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 590 | 34870 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 587 | 32105 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 593 | 28128 |
三、湖南师范大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 特殊教育 | 584 | 6046 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 学前教育 | 588 | 5265 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 汉语言文学 | 596 | 3954 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 历史学 | 595 | 4105 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 文化产业管理 | 593 | 4436 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 小学教育 | 590 | 4944 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 法学 | 594 | 4264 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 工商管理 | 582 | 6431 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 会计学 | 589 | 5092 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 社会学 | 582 | 6431 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 哲学 | 581 | 6642 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 经济学 | 581 | 6642 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 581 | 6642 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 旅游管理类 | 579 | 7063 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 585 | 5850 |
2023 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 580 | 6825 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 文化产业管理 | 594 | 31656 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 法学 | 592 | 33228 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 工商管理 | 604 | 24423 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 经济学 | 595 | 30885 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 592 | 33228 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 旅游管理类 | 592 | 33228 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 605 | 23747 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 数学与应用数学 | 612 | 19266 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 统计学 | 610 | 20481 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 602 | 25782 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 信息与计算科学 | 604 | 24423 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 电子信息科学与技术 | 602 | 25782 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 物理学类 | 608 | 21725 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 土地资源管理 | 593 | 32445 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 电子信息工程 | 603 | 25107 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 30113 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 611 | 19897 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 软件工程 | 602 | 25782 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 通信工程 | 596 | 30113 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 物联网工程 | 601 | 26466 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 人工智能 | 597 | 29390 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 593 | 32445 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 生物科学类 | 598 | 28644 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 591 | 34039 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 592 | 33228 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 590 | 34870 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 康复治疗学 | 596 | 30113 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 化学 | 607 | 22387 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 医学检验技术 | 600 | 27168 |
2023 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 化工与制药类 | 592 | 33228 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 特殊教育 | 572 | 5961 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 学前教育 | 572 | 5961 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 汉语言文学 | 579 | 4512 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 历史学 | 585 | 3513 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 文化产业管理 | 574 | 5492 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 法学 | 579 | 4512 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 社会学 | 572 | 5961 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 哲学 | 574 | 5492 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 经济学类 | 573 | 5726 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 工商管理类 | 573 | 5726 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 旅游管理类 | 572 | 5961 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 577 | 4862 |
2022 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 577 | 4862 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 文化产业管理 | 592 | 28043 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 法学 | 600 | 22072 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 经济学类 | 594 | 26492 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 工商管理类 | 593 | 27246 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 旅游管理类 | 592 | 28043 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 593 | 27246 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 数学类 | 603 | 20040 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 数学类 | 603 | 20040 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 统计学 | 600 | 22072 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 598 | 23541 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 土地资源管理 | 593 | 27246 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 电子信息工程 | 595 | 25717 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 594 | 26492 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 598 | 23541 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 软件工程 | 598 | 23541 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 通信工程 | 595 | 25717 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 物联网工程 | 597 | 24264 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 人工智能 | 596 | 25006 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 601 | 21338 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 生物科学类 | 591 | 28817 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 589 | 30449 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 588 | 31286 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 587 | 32105 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 电子信息科学与技术 | 593 | 27246 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 物理学类 | 597 | 24264 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 化学 | 599 | 22773 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 化工与制药类 | 592 | 28043 |
2022 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 医学检验技术 | 591 | 28817 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 特殊教育 | 592 | 4612 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 学前教育 | 590 | 4903 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 应用心理学 | 593 | 4399 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 汉语言文学 | 599 | 3295 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 历史学 | 600 | 3102 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 文化产业管理 | 593 | 4262 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 法学 | 593 | 4312 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 哲学 | 596 | 3751 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 经济学类 | 591 | 4708 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 工商管理类 | 591 | 4748 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 旅游管理类 | 591 | 4861 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 595 | 3945 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 护理学 | 590 | 4876 |
2021 | 本科批 | 历史 | 湖南师范大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 595 | 4070 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 文化产业管理 | 597 | 25261 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 法学 | 604 | 21077 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 经济学类 | 600 | 23363 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 工商管理类 | 598 | 24972 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 旅游管理类 | 600 | 23712 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 604 | 21247 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 数学类 | 602 | 22464 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 数学类 | 602 | 22464 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 统计学 | 599 | 24166 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 597 | 25171 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 土地资源管理 | 597 | 25724 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 电子信息工程 | 597 | 25614 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 25771 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 护理学 | 596 | 25880 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 599 | 23907 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 软件工程 | 598 | 24992 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 通信工程 | 597 | 25669 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 物联网工程 | 597 | 25319 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 不限 | 人工智能 | 597 | 25177 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 生物科学类 | 597 | 25687 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 临床医学 | 593 | 28128 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 药学 | 594 | 27295 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 或 生物 | 预防医学 | 594 | 27795 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 电子信息科学与技术 | 596 | 26397 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 物理学类 | 602 | 22388 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 化工与制药类 | 596 | 26126 |
2021 | 本科批 | 物理 | 湖南师范大学 | 化学 | 医学检验技术 | 596 | 26036 |
【2024年湖南师范大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。