长沙理工大学2024年在河北录取分数线(含2022-2024年历年分数)

湖南高考分数线2024-12-23 12:04:01来源:网络收集

长沙理工大学2024年高考在河北省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的长沙理工大学2024分数线可知长沙理工大学2024年高考在河北省物理类通信工程专业最低分593,最低分排名19893,最高分594,物理类会计学专业最低分586,最低分排名24360,最高分587。

长沙理工大学2023年在河北省专业录取分数线(含2021-2023分数线)

长沙理工大学2024年在河北省专业录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
河北 历史类 普通类 翻译 575 9066 576
河北 历史类 普通类 英语 585 6946 586
河北 历史类 普通类 人力资源管理 586 6738 586
河北 历史类 普通类 网络与新媒体 587 6560 596
河北 历史类 普通类 国际经济与贸易 589 6167 593
河北 历史类 普通类 新闻学 589 6167 592
河北 历史类 普通类 新闻学(卓越班) 589 6167 589
河北 历史类 普通类 金融学 593 5429 594
河北 历史类 普通类 汉语言文学 601 4175 601
河北 历史类 普通类 法学 603 3882 603
河北 历史类 普通类 会计学(卓越班) 608 3245 608
河北 物理类 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 561 44969 568
河北 物理类 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 587 23707 595
河北 物理类 普通类 城市地下空间工程 488 141822 568
河北 物理类 普通类 物流工程 545 61567 554
河北 物理类 普通类 建筑环境与能源应用工程 548 58236 563
河北 物理类 普通类 汽车服务工程 548 58236 548
河北 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程 552 53989 565
河北 物理类 普通类 环境工程 553 52953 555
河北 物理类 普通类 化学生物学 554 51876 560
河北 物理类 普通类 土木工程 555 50808 567
河北 物理类 普通类 食品营养与健康 555 50808 555
河北 物理类 普通类 建筑类 556 49791 565
河北 物理类 普通类 给排水科学与工程 557 48790 559
河北 物理类 普通类 轻化工程 558 47783 560
河北 物理类 普通类 测绘工程 560 45895 569
河北 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 561 44969 564
河北 物理类 普通类 无机非金属材料工程 562 44007 567
河北 物理类 普通类 工程管理 562 44007 565
河北 物理类 普通类 人力资源管理 563 43129 565
河北 物理类 普通类 水利类 565 41291 573
河北 物理类 普通类 应用化学 565 41291 570
河北 物理类 普通类 生物工程 565 41291 566
河北 物理类 普通类 数字经济 566 40370 567
河北 物理类 普通类 船舶与海洋工程 566 40370 567
河北 物理类 普通类 食品科学与工程 567 39432 580
河北 物理类 普通类 港口航道与海岸工程(卓越班) 567 39432 572
河北 物理类 普通类 智能建造 567 39432 568
河北 物理类 普通类 材料科学与工程 568 38490 594
河北 物理类 普通类 土木工程(智能土木卓越班) 568 38490 568
河北 物理类 普通类 地理信息科学 569 37617 576
河北 物理类 普通类 工程力学 570 36748 573
河北 物理类 普通类 交通工程 572 35109 574
河北 物理类 普通类 物理学 572 35109 572
河北 物理类 普通类 材料成型及控制工程 573 34252 573
河北 物理类 普通类 遥感科学与技术 575 32673 577
河北 物理类 普通类 交通运输 577 31080 581
河北 物理类 普通类 测控技术与仪器 578 30257 584
河北 物理类 普通类 新能源材料与器件 579 29456 588
河北 物理类 普通类 车辆工程 579 29456 579
河北 物理类 普通类 智能制造工程 580 28695 580
河北 物理类 普通类 轨道交通信号与控制 580 28695 580
河北 物理类 普通类 财务管理 581 27901 585
河北 物理类 普通类 机械设计制造及其自动化 582 27183 597
河北 物理类 普通类 储能科学与工程 582 27183 587
河北 物理类 普通类 能源与动力工程 585 25041 592
河北 物理类 普通类 数学与应用数学 585 25041 587
河北 物理类 普通类 水利水电工程(卓越班) 585 25041 585
河北 物理类 普通类 会计学 586 24360 587
河北 物理类 普通类 机器人工程 587 23707 594
河北 物理类 普通类 应用统计学 587 23707 587
河北 物理类 普通类 信息与计算科学 588 23055 588
河北 物理类 普通类 光电信息科学与工程 589 22433 589
河北 物理类 普通类 人工智能 590 21772 591
河北 物理类 普通类 自动化 591 21147 592
河北 物理类 普通类 网络空间安全 592 20511 593
河北 物理类 普通类 电子信息工程 592 20511 593
河北 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 592 20511 592
河北 物理类 普通类 新能源科学与工程 592 20511 592
河北 物理类 普通类 通信工程 593 19893 594
河北 物理类 普通类 电子科学与技术 594 19278 594
河北 物理类 普通类 软件工程 594 19278 594
河北 物理类 普通类 计算机科学与技术 595 18663 599
河北 物理类 普通类 电子信息科学与技术 595 18663 597
河北 物理类 普通类 能源与动力工程(卓越班) 595 18663 595
河北 物理类 普通类 智能电网信息工程 599 16453 601
河北 物理类 普通类 电气工程及其自动化 605 13385 607
河北 物理类 普通类 电气工程及其自动化(卓越班) 606 12898 606

长沙理工大学2023年在河北省专业录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
河北 历史类 普通类 艺术管理 489 34069 511
河北 历史类 普通类 翻译 563 8178 571
河北 历史类 普通类 国际经济与贸易 572 6479 575
河北 历史类 普通类 网络与新媒体 575 5944 577
河北 历史类 普通类 英语 576 5790 578
河北 历史类 普通类 数字经济 577 5644 578
河北 历史类 普通类 金融学 579 5325 581
河北 历史类 普通类 新闻学 579 5325 579
河北 历史类 普通类 新闻学(卓越班) 580 5192 580
河北 历史类 普通类 汉语言文学 588 4056 588
河北 历史类 普通类 法学 589 3938 591
河北 历史类 普通类 会计学(卓越班) 597 2986 597
河北 物理类 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 552 46436 559
河北 物理类 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 577 28237 585
河北 物理类 普通类 轻化工程 544 53343 549
河北 物理类 普通类 环境工程 550 48177 558
河北 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程 552 46436 558
河北 物理类 普通类 给排水科学与工程 557 42431 570
河北 物理类 普通类 船舶与海洋工程 558 41625 566
河北 物理类 普通类 生物工程类 560 40124 565
河北 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 561 39366 568
河北 物理类 普通类 城市地下空间工程 561 39366 564
河北 物理类 普通类 人力资源管理 561 39366 564
河北 物理类 普通类 土木工程 562 38600 569
河北 物理类 普通类 材料类 562 38600 565
河北 物理类 普通类 建筑环境与能源应用工程 563 37796 576
河北 物理类 普通类 测绘工程 563 37796 564
河北 物理类 普通类 建筑类 564 37078 567
河北 物理类 普通类 应用化学 564 37078 566
河北 物理类 普通类 地理信息科学 565 36315 570
河北 物理类 普通类 水利类 565 36315 570
河北 物理类 普通类 工程管理 566 35627 569
河北 物理类 普通类 港口航道与海岸工程(卓越班) 567 34910 573
河北 物理类 普通类 土木工程(创新人才培养班) 568 34194 572
河北 物理类 普通类 物理学 570 32803 573
河北 物理类 普通类 工程力学 570 32803 570
河北 物理类 普通类 土木工程(智能土木卓越班) 570 32803 570
河北 物理类 普通类 测控技术与仪器 572 31495 573
河北 物理类 普通类 智能建造 573 30842 574
河北 物理类 普通类 交通运输类 574 30144 587
河北 物理类 普通类 遥感科学与技术 574 30144 574
河北 物理类 普通类 机械类 576 28891 579
河北 物理类 普通类 储能科学与工程 578 27571 579
河北 物理类 普通类 轨道交通信号与控制 578 27571 579
河北 物理类 普通类 水利水电工程(卓越班) 579 26949 579
河北 物理类 普通类 能源与动力工程 582 25093 587
河北 物理类 普通类 数学与应用数学 583 24519 590
河北 物理类 普通类 会计学 584 23947 589
河北 物理类 普通类 财务管理 584 23947 586
河北 物理类 普通类 机器人工程 584 23947 584
河北 物理类 普通类 信息与计算科学 585 23353 586
河北 物理类 普通类 应用统计学 586 22825 587
河北 物理类 普通类 电子信息类 588 21691 589
河北 物理类 普通类 自动化 588 21691 589
河北 物理类 普通类 人工智能 589 21159 590
河北 物理类 普通类 电子信息工程 590 20607 591
河北 物理类 普通类 新能源科学与工程 591 20057 593
河北 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 591 20057 591
河北 物理类 普通类 能源与动力工程(卓越班) 591 20057 591
河北 物理类 普通类 通信工程 591 20057 591
河北 物理类 普通类 软件工程 593 18978 601
河北 物理类 普通类 计算机科学与技术 595 18004 598
河北 物理类 普通类 智能电网信息工程 598 16589 601
河北 物理类 普通类 电气工程及其自动化 605 13587 608
河北 物理类 普通类 电气工程及其自动化(创新人才培养班) 606 13151 606
河北 物理类 普通类 电气工程及其自动化(卓越班) 608 12287 608

长沙理工大学2022年在河北省专业录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
河北 历史类 普通类 翻译 573 5975 575
河北 历史类 普通类 数字经济 575 5601 576
河北 历史类 普通类 国际经济与贸易 575 5601 575
河北 历史类 普通类 英语 576 5405 577
河北 历史类 普通类 金融学 577 5238 579
河北 历史类 普通类 网络与新媒体 577 5238 578
河北 历史类 普通类 法学 579 4903 579
河北 历史类 普通类 汉语言文学 581 4578 582
河北 历史类 普通类 会计学 582 4398 587
河北 历史类 普通类 会计学(卓越班) 582 4398 582
河北 历史类 普通类 新闻学 582 4398 582
河北 历史类 普通类 新闻学(卓越班) 584 4108 584
河北 物理类 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 546 43628 551
河北 物理类 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 560 32247 562
河北 物理类 普通类 船舶与海洋工程 551 39421 554
河北 物理类 普通类 环境工程 552 38584 557
河北 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程 552 38584 557
河北 物理类 普通类 生物工程类 554 36948 559
河北 物理类 普通类 化工与制药类 554 36948 559
河北 物理类 普通类 港口航道与海岸工程(卓越班) 554 36948 558
河北 物理类 普通类 城市地下空间工程 554 36948 556
河北 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 557 34586 565
河北 物理类 普通类 遥感科学与技术 557 34586 558
河北 物理类 普通类 给排水科学与工程 557 34586 557
河北 物理类 普通类 水利类 558 33822 567
河北 物理类 普通类 工程管理 558 33822 564
河北 物理类 普通类 地理信息科学 558 33822 561
河北 物理类 普通类 工程力学 558 33822 561
河北 物理类 普通类 材料类 558 33822 560
河北 物理类 普通类 测绘工程 558 33822 558
河北 物理类 普通类 土木工程 559 33069 568
河北 物理类 普通类 建筑类 559 33069 567
河北 物理类 普通类 人力资源管理 559 33069 561
河北 物理类 普通类 测控技术与仪器 561 31495 562
河北 物理类 普通类 智能建造 561 31495 561
河北 物理类 普通类 能源动力类 562 30764 581
河北 物理类 普通类 物理学 562 30764 571
河北 物理类 普通类 土木工程(智能土木卓越班) 562 30764 562
河北 物理类 普通类 交通运输类 564 29282 569
河北 物理类 普通类 机械类 564 29282 566
河北 物理类 普通类 轨道交通信号与控制 565 28568 566
河北 物理类 普通类 水利水电工程(卓越班) 566 27894 566
河北 物理类 普通类 数学与应用数学 567 27220 568
河北 物理类 普通类 应用统计学 570 25269 570
河北 物理类 普通类 能源与动力工程(卓越班) 570 25269 570
河北 物理类 普通类 机器人工程 570 25269 570
河北 物理类 普通类 信息与计算科学 571 24634 576
河北 物理类 普通类 自动化 572 23984 574
河北 物理类 普通类 电子信息类 572 23984 573
河北 物理类 普通类 财务管理 573 23356 575
河北 物理类 普通类 人工智能 573 23356 574
河北 物理类 普通类 电子信息工程 574 22729 575
河北 物理类 普通类 软件工程 575 22143 576
河北 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 575 22143 576
河北 物理类 普通类 通信工程 576 21536 576
河北 物理类 普通类 计算机科学与技术 577 20936 579
河北 物理类 普通类 智能电网信息工程 580 19205 584
河北 物理类 普通类 电气工程及其自动化 585 16469 591
河北 物理类 普通类 电气工程及其自动化(卓越班) 589 14462 589

从笔袋教育网整理的内容可知,长沙理工大学2023年在河北省物理类科类能源与动力工程专业最低分585,最低分排名25041,最高分592,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。


【长沙理工大学2024年在河北录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐