南昌理工学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1466,北京本科普通批物理+化学专业2434。以下是南昌理工学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 466 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 2 | 434 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 84101 | 494 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 84102 | 486 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 84105 | 487 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 06 | 475 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 514.92 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A2 | 426.75 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 表(导)演类—戏剧影视表演方向 | B1 | 471.3166 | ||
上海 | 本科体育乙批 | 综合改革 | T1 | 457.344 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 体育类 | T1 | 471.8466 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考75 | 表演 | 467.25 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 表演 | 63.9 | 348 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 表演 | 61.4 | 349 | |
天津 | 艺术类本科批统考阶段D | 综合改革 | 播音与主持 | 441.17 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 播音与主持类 | 447 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考77 | 播音与主持艺术 | 464.9 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 播音与主持艺术 | 63 | 358 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 播音与主持艺术 | 61.4 | 338 | |
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_播主 | 499 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 425 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 476 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考72 | 产品设计 | 475.75 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 大数据管理与应用 | 440 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 474 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 347 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 411 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 309 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(声乐主项)) | 292.4 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(舞蹈类) | 270.9 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第103组(美术与设计类) | 277.2 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第104组 | 455 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第106组 | 450 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第107组 | 437 | ||
湖南 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 第109组 | 662 | ||
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第111组 | 311 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 第112组(舞蹈类) | 254.4 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第113组(美术与设计类) | 260.8 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第208组 | 427 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 405 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 283 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | 286 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息工程 | 436 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 478 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 393 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 272 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 动漫制作技术 | 313 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 动漫制作技术 | 376 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 法律事务 | 323 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 法律事务 | 373 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 法律事务 | 299 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 449 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 494 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 483 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 476 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 服装表演 | 445 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 工程造价 | 305 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 工程造价 | 374 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 工程造价 | 304 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理 | 430 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 工商企业管理 | 294 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 工商企业管理 | 368 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 380 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 452 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 441 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 485 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 服装表演类统考76 | 航空服务艺术与管理 | 425.775 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 航空服务艺术与管理 | 62.4 | 326 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 航空服务艺术与管理 | 63.8 | 360 | |
河北 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 357 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 395 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 328 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 护理学 | 440 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考71 | 环境设计 | 477.5 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 369.75 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 会计学 | 446 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 483 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 393 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 机电一体化技术 | 325 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 436 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 441 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 481 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 405 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 299 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 414 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 307 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 373 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 278 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 建筑装饰工程技术 | 301 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 354 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 298 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 金融服务与管理 | 370 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 空中乘务 | 267 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 空中乘务 | 333 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 空中乘务 | 301 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 空中乘务 | 288 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 391 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 302 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 453.25 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 美术与设计类 | 425 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 汽车服务工程 | 381 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 汽车服务工程 | 449 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 356 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 汽车智能技术 | 278 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 475 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 472 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 462 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 460 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 软件技术 | 405 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 279 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 商务英语 | 363 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 商务英语 | 327 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 286 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 市场营销 | 363 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考70 | 视觉传达设计 | 479.5 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 471 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号79 | 体育教育 | 520.847 | ||
辽宁 | 体育类本科批 | 物理类 | 体育教育 | 129.3 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 体育运营与管理 | 496.862 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 体育运营与管理 | 502.849 | ||
辽宁 | 体育类专科 | 物理类 | 体育运营与管理 | 114.6 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 477 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 土木工程 | 416 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 456 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 412 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 310 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 431.55 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考67 | 舞蹈表演 | 450.1 | ||
山西 | 舞蹈类二批本科C类 | 艺术类 | 舞蹈类 | 462 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 476 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 戏剧影视表演 | 453 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 现代物流管理 | 297 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 现代物流管理 | 355 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 小学教育 | 445 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 480 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 479 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 315 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 学前教育 | 362 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 学前教育 | 296 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 药品生物技术 | 382 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 艺术设计 | 374.5 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 音乐表演 | 423.175 | ||
山西 | 艺术类专科 | 专科 | 音乐表演(声乐) | 421 | ||
山西 | 第二批本科C类 | 本科C类 | 音乐教育(声乐) | 431 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考65 | 音乐学 | 428.463 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 435 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 472 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 影视编导 | 300 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 影视编导 | 361 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考69 | 影视摄影与制作 | 465.25 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 助产 | 293 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 助产 | 359 | ||
江苏 | 体育类专科 | 历史类 | 05专业组(不限)体育类 | 424 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 11专业组(不限)美术与设计 | 452 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限))(音乐教育声乐 | 414 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07专业组(不限)舞蹈 | 453 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08专业组(不限))(戏剧影视表演表〈导〉演 | 499 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09专业组(不限))(服装表演表〈导〉演 | 431 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 10专业组(不限)播音与主持 | 466 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 金融科技 | 480 | 189489 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 英语 | 588 | 66799 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 441 | 223071 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 410 | 242270 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 468 | 201474 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数控技术 | 427 | 232208 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 454 | 212993 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 444 | 220460 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 479 | 190773 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 飞行器数字化制造技术 | 420 | 236408 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术 | 437 | 225891 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 空中乘务 | 447 | 218265 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 城市轨道交通机电技术 | 465 | 203479 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 482 | 187336 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 汽车智能技术 | 437 | 225504 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 437 | 226027 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件技术 | 449 | 216757 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 动漫制作技术 | 483 | 187241 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理 | 486 | 183923 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 助产 | 436 | 226318 | 8 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 金融服务与管理 | 447 | 218132 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 464 | 204701 | 6 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工商企业管理 | 427 | 232576 | 6 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 市场营销 | 432 | 228845 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务 | 425 | 233676 | 6 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 现代物流管理 | 459 | 209101 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 影视编导 | 434 | 227950 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 学前教育 | 404 | 245482 | 7 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 商务英语 | 419 | 237477 | 8 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 艺术设计 | 487 | B-17690 | 5 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 489 | B-17520 | 4 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 环境艺术设计 | 483 | B-18222 | 4 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 广告艺术设计 | 483 | B-18189 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 558 | 101523 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 543 | 118917 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育 | 555 | 105539 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 557 | 102386 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 534 | 129200 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 534 | 129438 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 507 | 160690 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 500 | 168780 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 502 | 167058 | 9 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 507 | 160973 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 538 | 125312 | 9 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 551 | 109448 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 548 | 113588 | 7 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 540 | 122790 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 535 | 128730 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字经济 | 504 | 164848 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 496 | 173703 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件技术 | 492 | 5 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 动漫制作技术 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理 | 492 | 12 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 492 | 6 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 影视编导 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 492 | 8 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 492 | 9 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法律事务 | 505 | 163835 | 5 |
安徽 | 体育专科第二批 | 体育类 | 002专业组 | 162.55 | 3856 | 5 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 004专业组(戏剧影视表演方向) | 487.25 | ||
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 005专业组(服装表演方向) | 446.13 | ||
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 006专业组(美术与设计类) | 465.25 | 10308 | 13 |
安徽 | 体育类第一批(本科) | 体育四项 | 001专业组 | 160.33 | 2892 | 6 |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 护理 | 276 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 学前教育 | 254 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 485 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 481 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 440 | ||
江西 | 体育类专科批 | 高职专科 | 第C02组 | 84.99 | 8331 | |
江西 | 艺术类专科 | 美术与设计类 | 第A0A组 | 408.91 | 21817 | |
江西 | 艺术类专科 | 音乐类(音乐表演[声乐]) | 第A08组 | 410.88 | 3293 | |
江西 | 艺术类专科 | 舞蹈类 | 第A09组 | 428.25 | 2232 | |
江西 | 专科批 | 历史类 | 第104组 | 308 | 158484 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第505组 | 291 | 245380 | |
江西 | 专科批 | 三校生类 | 第902组 | 292 | 12849 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A07组美术与设计类 | 460.66 | 12370 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 406.08 | 2314 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组舞蹈类 | 453 | 1274 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A03组舞蹈类 | 448.56 | 1329 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A04组表(导)演类(戏剧影视表演) | 516.63 | 318 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A05组表(导)演类(服装表演) | 369.31 | 336 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A06组播音与主持类 | 479.37 | 128 | |
江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C01组 | 89.01 | 3881 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A07组 | 第A07组美术与设计类8220 | 460.66 | 12370 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类)8220 | 406.08 | 2314 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组舞蹈类8220 | 453 | 1274 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A03组 | 第A03组舞蹈类8220 | 448.56 | 1329 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A04组 | 第A04组表(导)演类(戏剧影视表演)8220 | 516.63 | 318 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A05组 | 第A05组表(导)演类(服装表演)8220 | 369.31 | 336 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A06组 | 第A06组播音与主持类8220 | 479.37 | 128 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 483 | 41109 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 482 | 41485 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第103组 | 463 | 52744 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 463 | 132319 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 457 | 139290 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 448 | 150379 | |
江西 | 本科批三校生类 | 三校生类 | 第901组 | 510 | 549 | |
江西 | 提前本科批 | 物理类 | 第501组 | |||
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 47影视摄影与制作 | 459.5 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 49视觉传达设计 | 463.75 | 10 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 52数字媒体艺术 | 463.5 | 10 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 41舞蹈表演 | 409.58 | 8 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | A2舞蹈表演 | 406 | 25 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 40音乐学 | 443.08 | 8 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 89环境艺术设计 | 397 | 8 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 87艺术设计 | 419 | 10 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 88数字媒体艺术设计 | 417 | 12 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 89环境艺术设计 | 376 | 15 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 90广告艺术设计 | 381.5 | 10 | |
山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | 92舞蹈表演 | 379.4 | 15 | |
山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | D5音乐表演 | 435.73 | 15 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03法学 | 174751 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05小学教育 | 207268 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08英语 | 219828 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09日语 | 220254 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10网络与新媒体 | 217963 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13智能制造工程 | 302847 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16电气工程及其自动化 | 281473 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 28飞行器制造工程 | 269406 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 32工程造价 | 233354 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 33大数据管理与应用 | 211304 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 37财务管理 | 191153 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 38人力资源管理 | 215214 | 3 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 60工程造价 | 605597 | 5 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 64电气自动化技术 | 488704 | 6 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 65飞行器数字化制造技术 | 579929 | 6 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 68空中乘务 | 616711 | 25 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 70电子信息工程技术 | 454861 | 6 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 72计算机应用技术 | 518542 | 6 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 76护理 | 451556 | 5 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 81大数据与会计 | 374226 | 4 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 83工商企业管理 | 490687 | 5 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 85电子商务 | 607730 | 6 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 86现代物流管理 | 572208 | 5 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 95学前教育 | 585231 | 5 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 96商务英语 | 653584 | 8 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 98法律事务 | 334092 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 68空中乘务 | 475843 | 2 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 97体育运营与管理 | 586.65 | 6 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 42航空服务艺术与管理 | 480.8 | 53 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 43表演 | 490.16 | 5 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 42航空服务艺术与管理 | 506.28 | 1 | |
湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第05组 | 308 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第05组 | 308 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第06组 | 318 | ||
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第211组表(导)演类 | 471 | 658 | 3 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第212组表(导)演类 | 467 | 269 | 2 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第210组本科播音与主持类 | 474 | 926 | 3 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第209组本科美术与设计类 | 455 | 13414 | 10 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 482 | 51109 | 27 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 445 | 80434 | 3 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第213组 | 465 | 63896 | 3 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 486 | 172884 | 11 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 482 | 179998 | 42 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第205组 | 480 | 183755 | 5 |
广东 | 体育类本科 | 体育类 | 第206组体育 | 518 | 5592 | 2 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第208组舞蹈类 | 437 | 1304 | 6 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第207组音乐类 | 446 | 1761 | 3 |
广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第110组 | 315 | ||
广西 | 高职高专批 | 历史类 | 125 | 319 | ||
广西 | 专科提前批艺术类 | 物理类 | 212 | 430 | ||
广西 | 专科提前批艺术类 | 历史类 | 227 | 431 | ||
广西 | 专科提前批体育类 | 物理类 | 111 | 397 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 100 | 416 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 398 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 131 | 407 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 116 | |||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 117 | 401 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 132 | |||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 205 | 456 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 208 | 459 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 219 | 423 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 220 | |||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 223 | 493 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 224 | 477 | ||
广西 | 本科提前批体育类 | 物理类 | 103 | 414 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 护理 | 339 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 工程造价 | 244 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 影视编导 | 301 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 学前教育 | 262 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 商务英语 | 180 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 护理 | 357 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 180 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 工业机器人技术 | 321 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 电气自动化技术 | 382 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 空中乘务 | 316 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 汽车智能技术 | 333 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 动漫制作技术 | 305 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 353 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | 339 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 法律事务 | 346 | ||
重庆 | 艺术专科批 | 艺术类 | 艺术设计 | 172.2 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 466 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 477 | ||
