长春工程学院2024年高考在宁夏最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在宁夏理工物联网工程专业最低分420,最低分排名16610,最高分420,理工智能车辆工程专业最低分419,最低分排名16846,最高分419。
长春工程学院2024年在宁夏专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
宁夏 | 文史 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 392 | 13238 | 399 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 461 | 9388 | 462 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 441 | 12659 | 449 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 自动化 | 440 | 12830 | 459 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 428 | 15065 | 436 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 428 | 15065 | 431 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 424 | 15793 | 448 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 422 | 16199 | 423 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 421 | 16413 | 427 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 420 | 16610 | 420 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 420 | 16610 | 426 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 419 | 16846 | 421 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 419 | 16846 | 419 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 418 | 17058 | 421 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 418 | 17058 | 421 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 418 | 17058 | 420 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 417 | 17270 | 419 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 房地产开发与管理 | 416 | 17483 | 417 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 416 | 17483 | 421 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 416 | 17483 | 418 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 416 | 17483 | 420 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 416 | 17483 | 417 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 416 | 17483 | 419 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 416 | 17483 | 417 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 415 | 17693 | 416 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 415 | 17693 | 419 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 415 | 17693 | 419 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 415 | 17693 | 415 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 415 | 17693 | 417 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 414 | 17904 | 416 |
宁夏 | 理工 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 367 | 27948 | 367 |
长春工程学院2024年在宁夏专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
宁夏 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 469 | 4781 | 470 |
宁夏 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 468 | 4879 | 469 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 407 | 12181 | 407 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 390 | 15333 | 390 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 388 | 15698 | 392 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 387 | 15897 | 387 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 386 | 16093 | 402 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 自动化 | 384 | 16526 | 396 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 383 | 16716 | 393 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 383 | 16716 | 393 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 382 | 16939 | 393 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 382 | 16939 | 382 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 381 | 17127 | 390 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 380 | 17326 | 389 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 380 | 17326 | 383 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 380 | 17326 | 385 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 380 | 17326 | 385 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 380 | 17326 | 380 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 379 | 17537 | 381 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 379 | 17537 | 382 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 379 | 17537 | 383 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 378 | 17719 | 378 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 378 | 17719 | 379 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 378 | 17719 | 383 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 378 | 17719 | 380 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 378 | 17719 | 383 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 378 | 17719 | 382 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 378 | 17719 | 385 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 377 | 17934 | 381 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 377 | 17934 | 382 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 377 | 17934 | 384 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 376 | 18142 | 377 |
长春工程学院2023年在宁夏专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
宁夏 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 471 | 4823 | 471 |
宁夏 | 文史 | 本科 | 工商管理 | 469 | 5034 | 471 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 408 | 14404 | 408 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 404 | 15158 | 404 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 404 | 15158 | 404 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 401 | 15760 | 401 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 398 | 16348 | 399 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 395 | 16961 | 398 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 395 | 16961 | 395 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 394 | 17126 | 403 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 393 | 17320 | 398 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 393 | 17320 | 400 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 393 | 17320 | 399 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 393 | 17320 | 397 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 393 | 17320 | 395 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 393 | 17320 | 393 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 392 | 17520 | 395 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 392 | 17520 | 396 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 自动化 | 392 | 17520 | 404 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 392 | 17520 | 392 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 391 | 17704 | 395 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 391 | 17704 | 396 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 391 | 17704 | 392 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 391 | 17704 | 396 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 391 | 17704 | 394 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 391 | 17704 | 411 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 391 | 17704 | 394 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 391 | 17704 | 391 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 391 | 17704 | 396 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 390 | 17893 | 394 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 390 | 17893 | 391 |
宁夏 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 390 | 17893 | 392 |
长春工程学院2024年在宁夏理工科类道路桥梁与渡河工程专业最低分415,最低分排名17693,最高分419,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【长春工程学院2024年在宁夏录取分数线 附2022-2024年三年分数线】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。