长春工程学院2024年高考在福建省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在福建省物理类建筑学专业最低分511,最低分排名66723,最高分512,物理类测绘工程专业最低分519,最低分排名61072,最高分527。
长春工程学院2024年在福建省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
福建 | 物理类 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 525 | 57031 | 537 |
福建 | 物理类 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 512 | 66056 | 524 |
福建 | 物理类 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 508 | 68839 | 517 |
福建 | 物理类 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 501 | 73772 | 506 |
福建 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 548 | 42063 | 562 |
福建 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 540 | 47105 | 544 |
福建 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 536 | 49716 | 547 |
福建 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 534 | 51009 | 544 |
福建 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 533 | 51659 | 544 |
福建 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | 52309 | 536 |
福建 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 531 | 53005 | 541 |
福建 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 529 | 54317 | 531 |
福建 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 528 | 55017 | 530 |
福建 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 526 | 56371 | 541 |
福建 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 56371 | 529 |
福建 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 525 | 57031 | 532 |
福建 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 522 | 59071 | 530 |
福建 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 522 | 59071 | 524 |
福建 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 521 | 59780 | 531 |
福建 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 521 | 59780 | 522 |
福建 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 521 | 59780 | 525 |
福建 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 520 | 60414 | 524 |
福建 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 520 | 60414 | 521 |
福建 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 519 | 61072 | 527 |
福建 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 511 | 66723 | 512 |
福建 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 511 | 66723 | 512 |
长春工程学院2024年在福建省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
福建 | 物理类 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 484 | 65387 | 490 |
福建 | 物理类 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 478 | 69184 | 484 |
福建 | 物理类 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 468 | 75817 | 473 |
福建 | 物理类 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 468 | 75817 | 477 |
福建 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 499 | 56003 | 499 |
福建 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 495 | 58408 | 526 |
福建 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 490 | 61531 | 499 |
福建 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 490 | 61531 | 503 |
福建 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 489 | 62162 | 494 |
福建 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 487 | 63399 | 496 |
福建 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 64084 | 487 |
福建 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 481 | 67230 | 487 |
福建 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 480 | 67887 | 483 |
福建 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 478 | 69184 | 495 |
福建 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 477 | 69842 | 478 |
福建 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 477 | 69842 | 486 |
福建 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 475 | 71151 | 480 |
福建 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 475 | 71151 | 481 |
福建 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 475 | 71151 | 477 |
福建 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 473 | 72469 | 480 |
福建 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 473 | 72469 | 487 |
福建 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 473 | 72469 | 475 |
福建 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 472 | 73119 | 486 |
福建 | 物理类 | 本科 | 智能运输工程 | 472 | 73119 | 479 |
福建 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 470 | 74446 | 470 |
长春工程学院2023年在福建省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
福建 | 历史类 | 本科 | 财务管理 | 497 | 19850 | 501 |
福建 | 历史类 | 本科 | 英语 | 496 | 20164 | 499 |
福建 | 物理类 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 469 | 70179 | 479 |
福建 | 物理类 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 464 | 73236 | 472 |
福建 | 物理类 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 462 | 74449 | 470 |
福建 | 物理类 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 461 | 75029 | 467 |
福建 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 516 | 43287 | 516 |
福建 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 503 | 50379 | 503 |
福建 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程 | 501 | 51481 | 503 |
福建 | 物理类 | 本科 | 智能电网信息工程 | 494 | 55469 | 497 |
福建 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 486 | 60057 | 488 |
福建 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 481 | 63095 | 481 |
福建 | 物理类 | 本科 | 软件工程 | 480 | 63715 | 494 |
福建 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 479 | 64292 | 494 |
福建 | 物理类 | 本科 | 工程管理 | 478 | 64850 | 483 |
福建 | 物理类 | 本科 | 智能车辆工程 | 477 | 65447 | 478 |
福建 | 物理类 | 本科 | 环境科学 | 477 | 65447 | 480 |
福建 | 物理类 | 本科 | 建筑学 | 477 | 65447 | 483 |
福建 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 476 | 66050 | 477 |
福建 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 475 | 66606 | 479 |
福建 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 474 | 67180 | 475 |
福建 | 物理类 | 本科 | 水利水电工程 | 474 | 67180 | 483 |
福建 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 473 | 67774 | 497 |
福建 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 473 | 67774 | 488 |
福建 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 473 | 67774 | 475 |
福建 | 物理类 | 本科 | 汽车服务工程 | 473 | 67774 | 474 |
福建 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 472 | 68381 | 483 |
福建 | 物理类 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 472 | 68381 | 474 |
福建 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 472 | 68381 | 477 |
福建 | 物理类 | 本科 | 资源勘查工程 | 472 | 68381 | 474 |
福建 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 471 | 68986 | 472 |
长春工程学院2024年在福建省物理类科类智能车辆工程专业最低分529,最低分排名54317,最高分531,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【长春工程学院2024年在福建录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。