长春工程学院2024年高考在浙江省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在浙江省综合改革智能电网信息工程专业最低分533,最低分排名131410,最高分539,综合改革土木工程专业最低分503,最低分排名166276,最高分523。
长春工程学院2024年在浙江省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 541 | 122088 | 568 |
浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 523 | 143138 | 533 |
浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 499 | 170673 | 519 |
浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 478 | 192252 | 509 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 609 | 44504 | 613 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 547 | 115121 | 558 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 541 | 122088 | 545 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 533 | 131410 | 538 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 533 | 131410 | 539 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 530 | 134888 | 538 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 529 | 136047 | 538 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 529 | 136047 | 540 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 527 | 138463 | 527 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 526 | 139629 | 535 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 522 | 144339 | 538 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 资源勘查工程 | 514 | 153718 | 529 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 测绘工程 | 506 | 162817 | 520 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 504 | 165150 | 524 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 166276 | 506 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 503 | 166276 | 553 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 503 | 166276 | 523 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 农业水利工程 | 498 | 171763 | 520 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 494 | 175935 | 499 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 环境科学 | 487 | 183284 | 506 |
长春工程学院2024年在浙江省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 540 | 118343 | 551 |
浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 536 | 122799 | 548 |
浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 522 | 138710 | 532 |
浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 514 | 147681 | 522 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 611 | 42216 | 611 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 551 | 106023 | 552 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 550 | 107125 | 574 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 550 | 107125 | 572 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 548 | 109365 | 557 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 环境科学 | 546 | 111577 | 547 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 544 | 113842 | 549 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 541 | 117220 | 550 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 540 | 551 | |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 118343 | 541 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 智能车辆工程 | 539 | 119459 | 540 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 539 | 119459 | 546 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 农业水利工程 | 538 | 120571 | 540 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 537 | 121702 | 538 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 536 | 548 | |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 535 | 123969 | 537 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 534 | 125093 | 535 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 智能运输工程 | 533 | 126231 | 536 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 533 | 126231 | 534 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 532 | 127378 | 535 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 532 | 127378 | 534 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 527 | 133071 | 527 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 房地产开发与管理 | 525 | 135334 | 531 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 522 | 532 | |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 514 | 522 |
长春工程学院2023年在浙江省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 542 | 117603 | 554 |
浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 534 | 127346 | 551 |
浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 525 | 138252 | 530 |
浙江 | 综合改革 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 522 | 141864 | 527 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 590 | 59734 | 590 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 563 | 91994 | 564 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 英语 | 560 | 95515 | 561 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 环境工程 | 554 | 102821 | 558 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 553 | 104137 | 572 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 环境科学 | 553 | 104137 | 555 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 551 | 106574 | 552 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 551 | 106574 | 552 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 自动化 | 547 | 111445 | 550 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 542 | 117603 | 543 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 541 | 118802 | 546 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 540 | 120001 | 542 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 538 | 122501 | 539 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 农业水利工程 | 538 | 122501 | 540 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 土木工程 | 537 | 123723 | 541 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 536 | 124919 | 537 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 汽车服务工程 | 534 | 127346 | 535 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 534 | 127346 | 534 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 城市地下空间工程 | 534 | 127346 | 535 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 533 | 128574 | 534 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 532 | 129772 | 534 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 532 | 129772 | 538 |
浙江 | 综合改革 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 531 | 130997 | 532 |
长春工程学院2024年在浙江省综合改革科类机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业最低分499,最低分排名170673,最高分519,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【长春工程学院2024年在浙江录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。