2024年大连交通大学在河南各专业招生人数公布,共招生78人。其中在工程力学(理)专业招生2人,学制4年,学费5200元,机械工程(理)专业招生4人,学制4年,学费5200元,材料成型及控制工程(理)专业招生3人,学制4年,学费5200元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年大连交通大学在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 工程力学 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 4 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 6 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 焊接技术与工程 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 智能建造与智慧交通 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 能源化学工程 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通运输 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通设备与控制工程 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 安全工程 | 3 | 4 | 5200 |
2024 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 工业工程 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 英语 | 3 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 5 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 3 | 5 | 11280 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 5 | 11200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 2 | 5 | 11200 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 软件工程 | 7 | 4 | 12000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 2 | 5 | 11400 |
2024 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 2 | 5 | 11280 |
二、大连交通大学2023-2021年在河南录取最低分数线
大连交通大学2023年在河南文科英语专业录取最低分是539分、最低位次是29286名。 大连交通大学2022年在河南文科英语专业录取最低分是517分、最低位次是30019名。大连交通大学2021年在河南文科物流管理专业录取最低分是561分、最低位次是21385名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 英语 | 539 | 29286 |
2022 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 日语 | 517 | 30019 |
2021 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 561 | 21385 |
大连交通大学2023年在河南理科材料成型及控制工程专业录取最低分是524分、最低位次是109013名。大连交通大学2022年在河南理科土木工程专业录取最低分是511分、最低位次是116434名。大连交通大学2021年在河南理科材料成型及控制工程专业录取最低分是521分、最低位次是112446名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 524 | 109013 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 511 | 116434 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 521 | 112446 |
三、大连交通大学2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 工程力学 | 570 | 47216 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 572 | 45094 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 569 | 48276 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械电子工程 | 570 | 47216 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 571 | 46132 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 焊接技术与工程 | 571 | 46132 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 574 | 43114 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子信息工程 | 575 | 42149 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | 571 | 46132 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 通信工程 | 572 | 45094 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 572 | 45094 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 570 | 47216 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 智能建造与智慧交通 | 571 | 46132 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 能源化学工程 | 569 | 48276 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通运输 | 573 | 44106 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通设备与控制工程 | 569 | 48276 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 环境工程 | 569 | 48276 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 安全工程 | 569 | 48276 |
2023 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 工业工程 | 569 | 48276 |
2023 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 英语 | 539 | 29286 |
2023 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 日语 | 539 | 29286 |
2023 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 539 | 29286 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 527 | 104360 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 524 | 109013 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 525 | 107463 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 软件工程 | 525 | 107463 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 528 | 102802 |
2023 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 536 | 90770 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 工程力学 | 556 | 52020 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 557 | 50915 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 556 | 52020 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械电子工程 | 554 | 54405 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 558 | 49754 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 焊接技术与工程 | 554 | 54405 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 559 | 48530 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子信息工程 | 562 | 45332 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | 559 | 48530 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 通信工程 | 560 | 47459 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 563 | 44297 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 554 | 54405 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 能源化学工程 | 554 | 54405 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通运输 | 558 | 49754 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通设备与控制工程 | 558 | 49754 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 环境工程 | 553 | 55587 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 安全工程 | 554 | 54405 |
2022 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 工业工程 | 557 | 50915 |
2022 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 英语 | 529 | 22242 |
2022 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 日语 | 517 | 30019 |
2022 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 525 | 24695 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 518 | 105128 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 511 | 116434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 521 | 100394 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 软件工程 | 514 | 111579 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 511 | 116434 |
2022 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 514 | 111579 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 应用化学 | 569 | 52925 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 工程力学 | 569 | 52925 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 575 | 46947 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 569 | 52925 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 572 | 49827 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 焊接技术与工程 | 571 | 50842 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 571 | 50842 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子信息工程 | 575 | 46947 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | 572 | 49827 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 通信工程 | 576 | 45897 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 571 | 50842 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 570 | 51895 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 能源化学工程 | 569 | 52925 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通运输 | 571 | 50842 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 571 | 50842 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 交通设备与控制工程 | 570 | 51895 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 环境工程 | 568 | 53926 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 安全工程 | 568 | 53926 |
2021 | 本科一批 | 理 | 大连交通大学 | 工业工程 | 568 | 53926 |
2021 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 工商管理 | 562 | 20879 |
2021 | 本科二批 | 文 | 大连交通大学 | 物流管理 | 561 | 21385 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 英语 | 527 | 104040 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 日语 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 527 | 104040 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 521 | 112446 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 522 | 111038 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 软件工程 | 531 | 98686 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 527 | 104040 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 528 | 102673 |
2021 | 本科二批 | 理 | 大连交通大学 | 信息管理与信息系统 | 531 | 98686 |
【2024年大连交通大学在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。