根据笔袋教育网整理的数据辽宁石油化工大学2024年高考在河南省省理科综合测控技术与仪器专业最低分539,最高分543,理科综合化工安全工程专业最低分534,最高分540。
辽宁石油化工大学2024年高考在河南省省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 549 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 质量管理工程 | 534 | 534 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 化工安全工程 | 534 | 540 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 精细化工 | 538 | 544 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 环境生态工程 | 533 | 537 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 551 | 552 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 过程装备与控制工程 | 538 | 543 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 测控技术与仪器 | 539 | 543 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 自动化 | 544 | 553 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 质量管理工程 | 534 | 534 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 环境生态工程 | 533 | 537 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 材料成型及控制工程 | 537 | 547 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 工程管理 | 534 | 538 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 精细化工 | 538 | 544 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 土木工程 | 537 | 542 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 采矿工程 | 523 | 535 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 过程装备与控制工程 | 538 | 543 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 复合材料与工程 | 536 | 537 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 化工安全工程 | 534 | 540 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 安全工程 | 535 | 539 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 测控技术与仪器 | 539 | 543 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 541 | 551 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 551 | 552 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 人工智能 | 543 | 546 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 复合材料与工程 | 536 | 537 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 金属材料工程 | 537 | 544 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 智能制造工程 | 543 | 545 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 精细化工 | 538 | 544 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 能源与动力工程 | 542 | 546 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 应用物理学 | 529 | 542 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 机器人工程 | 543 | 550 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 大数据管理与应用 | 535 | 535 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 城市地下空间工程 | 534 | 544 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 人工智能 | 543 | 546 |
河南省 | 理科综合 | 本科第一批 | 软件工程 | 551 | 557 |
河南省 | 理科综合 | 国家专项本科 | 过程装备与控制工程 | 555 | 562 |
河南省 | 理科综合 | 国家专项本科 | 机械设计制造及其自动化 | 555 | 569 |
河南省 | 理科综合 | 国家专项本科 | 电气工程及其自动化 | 555 | 559 |
河南省 | 理科综合 | 国家专项本科 | 石油工程 | 552 | 583 |
辽宁石油化工大学2024年高考在河南省省理科综合科类复合材料与工程专业最低分536,最高分537,想报考外省院校的同学可以关注大庆师范学院和辽宁科技大学和辽宁工程技术大学都是不错的选择。
【辽宁石油化工大学2024年河南录取分数线】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。