沈阳农业大学2024高考在辽宁旅游管理专业的最低分480,最低分排名14355,最高分504。园林专业的最低分491,最低分排名12978,最高分524。市场营销专业的最低分496,最低分排名12377,最高分526。风景园林专业的最低分507,最低分排名10984,最高分559。
土地资源管理专业的最低分519,最低分排名9529,最高分553。农林经济管理专业的最低分526,最低分排名8687,最高分558。金融学专业的最低分527,最低分排名8572,最高分552。会计学专业的最低分555,最低分排名5548,最高分581。土木工程专业的最低分476,最低分排名64544,最高分519。
沈阳农业大学2024高考在[省市]专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳农业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 501 | 32011 | 563 | 434 |
沈阳农业大学 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学 | 505 | 31121 | 541 | 434 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 农业水利工程 | 507 | 36803 | 521 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 507 | 36803 | 521 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 农业资源与环境 | 507 | 36803 | 518 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学 | 508 | 36520 | 514 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 食品质量与安全 | 510 | 35951 | 515 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 512 | 35393 | 529 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 515 | 34510 | 520 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 515 | 34510 | 518 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 517 | 34001 | 536 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 520 | 33186 | 533 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 林学 | 521 | 32894 | 542 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 522 | 32623 | 524 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 测绘工程 | 526 | 31552 | 530 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 水利水电工程 | 530 | 30474 | 531 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学 | 531 | 30190 | 559 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 农学 | 533 | 29649 | 543 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 535 | 29096 | 551 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 28002 | 541 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 541 | 27428 | 549 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 大气科学 | 548 | 25498 | 552 | 475 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 510 | 107334 | 524 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 草业科学 | 513 | 102925 | 523 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 包装工程 | 513 | 102925 | 522 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 517 | 97045 | 527 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 517 | 97045 | 524 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生态学 | 517 | 97045 | 523 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 517 | 97045 | 518 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 519 | 94287 | 530 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 中草药栽培与鉴定 | 521 | 91697 | 528 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 524 | 87643 | 537 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 525 | 86309 | 527 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 526 | 84920 | 533 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 527 | 83566 | 528 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 风景园林 | 527 | 83566 | 527 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 528 | 82247 | 531 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 528 | 82247 | 530 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 土地资源管理 | 529 | 80942 | 532 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 种子科学与工程 | 534 | 74627 | 536 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 534 | 74627 | 534 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园艺(卓越计划实验班) | 535 | 73434 | 541 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 535 | 73434 | 536 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 536 | 72204 | 539 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 536 | 72204 | 538 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 537 | 70986 | 540 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 538 | 69761 | 541 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农学(卓越计划实验班) | 540 | 67377 | 556 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 543 | 63909 | 551 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 544 | 62750 | 557 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 水利水电工程 | 545 | 61567 | 547 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 546 | 60449 | 547 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 52953 | 558 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 558 | 47783 | 558 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 560 | 45895 | 563 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 561 | 44969 | 562 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 563 | 43129 | 563 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 565 | 41291 | 569 | 448 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 包装工程 | 523 | 35415 | 537 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 风景园林 | 523 | 35415 | 532 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生态学 | 523 | 35415 | 525 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 测绘工程 | 523 | 35415 | 525 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 园林 | 523 | 35415 | 523 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 农业水利工程 | 524 | 34944 | 530 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 中草药栽培与鉴定 | 525 | 34494 | 534 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 水利水电工程 | 525 | 34494 | 531 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 525 | 34494 | 525 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 526 | 34012 | 529 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 526 | 34012 | 526 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 527 | 33558 | 528 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 林学 | 529 | 32599 | 547 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 529 | 32599 | 535 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物科学 | 530 | 32116 | 540 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 530 | 32116 | 530 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 会计学 | 535 | 29777 | 541 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 种子科学与工程 | 535 | 29777 | 538 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 29305 | 549 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物技术 | 538 | 28447 | 540 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 540 | 27528 | 544 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 541 | 27087 | 553 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 542 | 26677 | 546 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 应用气象学 | 544 | 25827 | 546 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 557 | 20584 | 558 | 506 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 水产养殖学 | 477 | 27294 | 477 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 中草药栽培与鉴定 | 481 | 26222 | 506 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境 | 483 | 25663 | 528 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 483 | 25663 | 503 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 土地整治工程 | 483 | 25663 | 489 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 包装工程 | 484 | 25420 | 501 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 生态学 | 486 | 24935 | 507 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 环境科学 | 486 | 24935 | 503 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 487 | 24677 | 527 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 491 | 23628 | 519 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 494 | 22866 | 526 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 生物科学 | 495 | 22646 | 513 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 应用化学 | 501 | 21210 | 505 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 林学 | 503 | 20765 | 520 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 505 | 20305 | 509 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 农学 | 507 | 19869 | 530 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全 | 510 | 19190 | 520 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 农林经济管理 | 511 | 18973 | 511 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 512 | 18725 | 515 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 18268 | 545 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 生物技术 | 514 | 18268 | 516 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 动物医学 | 519 | 17201 | 560 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 农学(卓越计划实验班) | 532 | 14521 | 543 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 园艺(卓越计划实验班) | 533 | 14343 | 538 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 540 | 13014 | 545 | 471 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 480 | 14355 | 504 | 400 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 园林 | 491 | 12978 | 524 | 400 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 496 | 12377 | 526 | 400 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 风景园林 | 507 | 10984 | 559 | 400 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 土地资源管理 | 519 | 9529 | 553 | 400 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 526 | 8687 | 558 | 400 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 527 | 8572 | 552 | 400 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 555 | 5548 | 581 | 400 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 476 | 64544 | 519 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业建筑环境与能源工程 | 489 | 58287 | 505 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 490 | 57806 | 534 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 490 | 57806 | 522 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 490 | 57806 | 517 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 495 | 55443 | 519 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 包装工程 | 496 | 54971 | 541 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 498 | 54005 | 525 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土地整治工程 | 499 | 53544 | 523 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业水利工程 | 499 | 53544 | 510 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 499 | 53544 | 505 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 500 | 53044 | 542 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 500 | 53044 | 515 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 503 | 51648 | 533 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 505 | 50700 | 527 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 506 | 50253 | 531 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 风景园林 | 506 | 50253 | 528 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 草业科学 | 506 | 50253 | 514 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 507 | 49769 | 521 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 508 | 49333 | 513 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 511 | 47968 | 540 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 中草药栽培与鉴定 | 511 | 47968 | 539 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 511 | 47968 | 514 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 土地资源管理 | 513 | 47092 | 544 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 513 | 47092 | 543 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 水利水电工程 | 514 | 46649 | 567 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 514 | 46649 | 539 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 516 | 45714 | 551 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 519 | 44353 | 551 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 519 | 44353 | 541 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 520 | 43893 | 548 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 43469 | 549 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生态学 | 523 | 42653 | 539 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 种子科学与工程 | 526 | 41408 | 533 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 528 | 40601 | 553 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 529 | 40188 | 534 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 531 | 39383 | 566 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 542 | 34713 | 574 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 548 | 32284 | 575 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 应用气象学 | 550 | 31518 | 557 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 园艺(卓越计划实验班) | 553 | 30337 | 588 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 553 | 30337 | 571 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 农学(卓越计划实验班) | 555 | 29542 | 570 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 555 | 29542 | 569 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 558 | 28425 | 602 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 584 | 19466 | 600 | 368 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 483 | 31071 | 526 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 土地资源管理 | 486 | 30222 | 489 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 490 | 29139 | 506 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 497 | 27224 | 504 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 农业建筑环境与能源工程 | 498 | 26967 | 512 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 农业水利工程 | 500 | 26438 | 516 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 水利水电工程 | 502 | 25920 | 526 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 504 | 25434 | 519 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 风景园林 | 510 | 23864 | 539 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 511 | 23614 | 522 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 22889 | 521 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 515 | 22656 | 520 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 518 | 21886 | 523 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 519 | 21645 | 520 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 521 | 21177 | 536 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 522 | 20946 | 540 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 525 | 20251 | 527 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 527 | 19804 | 534 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 528 | 19581 | 539 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 533 | 18513 | 537 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 533 | 18513 | 534 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 534 | 18310 | 545 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 540 | 16983 | 553 | 345 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 485 | 39401 | 486 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 包装工程 | 486 | 39072 | 517 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 486 | 39072 | 507 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 水土保持与荒漠化防治 | 491 | 37390 | 503 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 农业建筑环境与能源工程 | 492 | 37058 | 494 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 园艺(卓越计划实验班) | 493 | 36710 | 508 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 493 | 36710 | 504 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境 | 493 | 36710 | 494 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 495 | 36105 | 498 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 496 | 35821 | 503 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 497 | 35514 | 505 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 497 | 35514 | 503 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 501 | 34218 | 515 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 503 | 33595 | 536 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 503 | 33595 | 514 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 505 | 32966 | 512 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 507 | 32378 | 513 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 510 | 31403 | 522 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 30452 | 521 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 513 | 30452 | 515 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 514 | 30126 | 517 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 515 | 29827 | 515 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 农学(卓越计划实验班) | 526 | 26575 | 574 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 529 | 25726 | 547 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 541 | 22257 | 542 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 550 | 19799 | 558 | 360 |
沈阳农业大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学 | 426 | 37259 | 429 | 403 |
沈阳农业大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 427 | 37063 | 430 | 403 |
沈阳农业大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 428 | 36833 | 430 | 403 |
沈阳农业大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 大气科学 | 430 | 36436 | 434 | 403 |
沈阳农业大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 430 | 36436 | 433 | 403 |
沈阳农业大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 431 | 36222 | 432 | 403 |
沈阳农业大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | 35570 | 435 | 403 |
沈阳农业大学 | 2024 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学 | 435 | 35341 | 481 | 403 |
沈阳农业大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 528 | 108842 | 529 | 462 |
沈阳农业大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 530 | 106217 | 531 | 462 |
沈阳农业大学 | 2024 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 533 | 102418 | 550 | 462 |
沈阳农业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 水产养殖学 | 486 | 184301 | 487 | 492 |
沈阳农业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 502 | 167390 | 502 | 492 |
沈阳农业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品质量与安全 | 514 | 153718 | 530 | 492 |
沈阳农业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 农学 | 516 | 151417 | 538 | 492 |
沈阳农业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 521 | 145558 | 521 | 492 |
