学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 471 | 475 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 437 | 476 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 459 | 461 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 490 | 496 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 496 | 499 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 499 | 514 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 494 | 496 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 360 | 364 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 477 | 483 | 429 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 498 | 500 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 460 | 460 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 484 | 484 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 540 | 540 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 537 | 537 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 535 | 539 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 545 | 547 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 462 | 466 | 409 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 489 | 489 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 471 | 472 | 414 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 464 | 466 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 413 | 415 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 406 | 410 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 471 | 481 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 458 | 464 | 362 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 447 | 453 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 471 | 474 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 462 | 470 | 406 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 437 | 437 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 437 | 476 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 459 | 461 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 496 | 499 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 494 | 496 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 360 | 364 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 498 | 500 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 484 | 484 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 537 | 537 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 545 | 547 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 489 | 489 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 464 | 466 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 406 | 410 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 447 | 453 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 462 | 470 | 406 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 471 | 475 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 490 | 496 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 499 | 514 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 477 | 483 | 429 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 460 | 460 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 540 | 540 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 535 | 539 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 462 | 466 | 409 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 471 | 472 | 414 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 413 | 415 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 471 | 481 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 458 | 464 | 362 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 471 | 474 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 437 | 437 | 344 |
【2024年内蒙古科技大学管理科学与工程类专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。