学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 461 | 483 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料类 | 427 | 446 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料类 | 447 | 447 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 399 | 418 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 338 | 421 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 461 | 473 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 457 | 473 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料类 | 484 | 491 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料类 | 491 | 508 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 497 | 502 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 492 | 501 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 402 | 413 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 395 | 439 | 347 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 355 | 358 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 357 | 362 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 478 | 488 | 429 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 493 | 503 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 458 | 495 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 475 | 486 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料类 | 514 | 527 | 509 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料类 | 528 | 535 | 514 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料类 | 528 | 537 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料类 | 530 | 535 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料类 | 534 | 543 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料类 | 540 | 546 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 455 | 464 | 409 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 483 | 550 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 451 | 469 | 414 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 459 | 488 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 413 | 426 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 405 | 411 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 470 | 488 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 474 | 480 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 282 | 282 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 394 | 399 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 406 | 411 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 444 | 447 | 362 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 438 | 444 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 463 | 481 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 455 | 468 | 406 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 429 | 434 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 420 | 434 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 373 | 388 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 365 | 367 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料类 | 447 | 447 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 338 | 421 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 457 | 473 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料类 | 491 | 508 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 492 | 501 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 395 | 439 | 347 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 357 | 362 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 493 | 503 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 475 | 486 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料类 | 528 | 535 | 514 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料类 | 530 | 535 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料类 | 540 | 546 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 483 | 550 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 459 | 488 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 405 | 411 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 474 | 480 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 406 | 411 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 438 | 444 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 455 | 468 | 406 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 420 | 434 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 365 | 367 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 461 | 483 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料类 | 427 | 446 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 399 | 418 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 461 | 473 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料类 | 484 | 491 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 497 | 502 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 402 | 413 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 355 | 358 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 478 | 488 | 429 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 458 | 495 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料类 | 514 | 527 | 509 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料类 | 528 | 537 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料类 | 534 | 543 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 455 | 464 | 409 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 451 | 469 | 414 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 413 | 426 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 470 | 488 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 282 | 282 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 394 | 399 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 444 | 447 | 362 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料类 | 463 | 481 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 429 | 434 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料类 | 373 | 388 | 308 |
【2024年内蒙古科技大学材料类专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。