学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 495 | 495 | 420 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 国家专项本科提前B | 理工 | 电气工程及其自动化 | 518 | 528 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 514 | 539 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 477 | 477 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 371 | 383 | 262 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 529 | 529 | 462 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 533 | 537 | 511 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 471 | 471 | 380 |
【2024年内蒙古科技大学电气工程及其自动化专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。