学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 529 | 532 | 480 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 金融学 | 465 | 484 | 459 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 金融学 | 443 | 458 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 金融学 | 472 | 478 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 金融学 | 437 | 464 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 金融学 | 473 | 494 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 417 | 417 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 319 | 319 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 物理类 | 金融学 | 423 | 438 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 507 | 507 | 457 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 504 | 504 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 金融学 | 516 | 533 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 金融学 | 513 | 516 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 金融学 | 523 | 528 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 494 | 509 | 442 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 424 | 424 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 407 | 412 | 334 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 370 | 373 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 415 | 416 | 354 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 360 | 360 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 390 | 390 | 304 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 金融学 | 509 | 509 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 金融学 | 513 | 515 | 474 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 514 | 518 | 462 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 471 | 471 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 479 | 479 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 498 | 498 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 530 | 530 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 501 | 501 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 金融学 | 565 | 565 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 金融学 | 549 | 555 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 金融学 | 565 | 568 | 492 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 金融学 | 498 | 498 | 432 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 500 | 502 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 478 | 479 | 422 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 423 | 423 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 408 | 408 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 467 | 469 | 370 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 511 | 511 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 261 | 261 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 283 | 283 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 466 | 466 | 380 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 484 | 492 | 368 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 496 | 503 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 478 | 478 | 403 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 480 | 481 | 397 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 462 | 464 | 372 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 428 | 428 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 392 | 392 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 353 | 353 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学 | 442 | 442 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 485 | 488 | 419 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 金融学 | 472 | 478 | 468 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 金融学 | 437 | 464 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 319 | 319 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 金融学 | 513 | 516 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 415 | 416 | 354 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 360 | 360 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 金融学 | 513 | 515 | 474 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 479 | 479 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 530 | 530 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 金融学 | 549 | 555 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 408 | 408 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 283 | 283 | 300 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 478 | 478 | 403 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 353 | 353 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 文史 | 金融学 | 465 | 484 | 459 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 金融学 | 443 | 458 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 417 | 417 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 金融学 | 516 | 533 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 407 | 412 | 334 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 370 | 373 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 金融学 | 509 | 509 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 471 | 471 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 金融学 | 565 | 565 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 423 | 423 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 261 | 261 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 金融学 | 392 | 392 | 308 |
【2024年内蒙古科技大学金融学专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。