学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 基础医学(创新人才培养班) | 490 | 498 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(创新人才培养班) | 517 | 520 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学(创新人才培养班) | 577 | 577 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 491 | 538 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 494 | 494 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 505 | 576 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 眼视光医学 | 547 | 547 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 儿科学 | 526 | 526 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 552 | 552 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 496 | 496 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 499 | 499 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 517 | 517 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 495 | 495 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 中医康复学 | 498 | 498 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 483 | 490 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 484 | 486 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 492 | 492 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 481 | 483 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 483 | 483 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 491 | 500 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 485 | 485 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 499 | 499 |
宁夏医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 487 | 487 |
以上是笔袋教育网整理的宁夏医科大学2024年在湖南各专业分数线,湖南考生在报考宁夏医科大学前需参考宁夏医科大学在湖南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年宁夏医科大学在湖南专业录取分数线 湖南最低481分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。