学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 465 | 493 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 500 | 500 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 466 | 482 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 眼视光医学 | 461 | 470 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 463 | 463 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 487 | 494 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 443 | 450 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 中医学 | 463 | 464 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 针灸推拿学 | 445 | 461 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 中西医临床医学 | 462 | 463 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 中医康复学 | 451 | 454 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 438 | 449 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 临床药学 | 440 | 462 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 中药学 | 437 | 449 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 445 | 464 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 康复治疗学 | 444 | 457 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 护理学 | 432 | 442 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 公共事业管理 | 427 | 437 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 医学信息工程 | 432 | 445 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 435 | 435 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 少数民族预科 | 429 | 489 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 文科 | 中臣学 | 519 | 555 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 文科 | 针免推李学 | 509 | 546 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 文科 | 中臣康复学 | 512 | 522 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 文科 | 护理学 | 490 | 528 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 504 | 514 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 临床医学 | 499 | 518 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 511 | 511 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 医学影像学 | 502 | 512 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 眼视光医学 | 491 | 492 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 儿科学 | 489 | 498 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 口腔医学 | 512 | 527 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 预防医学 | 470 | 492 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 中医学 | 493 | 497 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 针灸推拿学 | 486 | 488 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 中西医临床医学 | 492 | 495 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 中医康复学 | 488 | 489 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 464 | 466 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 临床药学 | 473 | 497 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 中药学 | 453 | 462 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 医学检验技术 | 475 | 498 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 康复治疗学 | 481 | 485 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 451 | 463 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 基础医学(创新人才培养班) | 474 | 518 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 临床医学(创新人才培养班) | 548 | 595 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 口腔医学(创新人才培养班) | 539 | 556 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 临床医学 | 478 | 544 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 麻醉学 | 476 | 506 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 医学影像学 | 471 | 511 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 眼视光医学 | 474 | 509 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 儿科学 | 474 | 518 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 口腔医学 | 515 | 538 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 预防医学 | 442 | 529 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 中医学 | 474 | 511 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 针灸推拿学 | 462 | 475 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 中西医临床医学 | 466 | 497 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 中医康复学 | 461 | 473 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 药学 | 441 | 513 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 临床药学 | 445 | 541 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 中药学 | 450 | 462 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 医学检验技术 | 449 | 482 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 康复治疗学 | 455 | 465 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 护理学 | 449 | 472 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 公共事业管理 | 449 | 460 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 医学信息工程 | 441 | 493 |
宁夏医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 卫生检验与检疫 | 451 | 463 |
以上是笔袋教育网整理的宁夏医科大学2024年在宁夏各专业分数线,宁夏考生在报考宁夏医科大学前需参考宁夏医科大学在宁夏的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年宁夏医科大学在宁夏专业录取分数线 宁夏最低427分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。