宁夏医科大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,上海本科普通批综合改革专业01496,湖南本科批(普通)首选物理专业第101组485。以下是宁夏医科大学2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 496 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第101组 | 485 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 490 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 499 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 481 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 491 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 儿科学 | 573 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 512 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 523 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 基础医学 | 559 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 542 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 590 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 591 |
山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 487 |
山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 理工 | 554 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 538 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 580 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 591 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 581 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 523 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 眼视光医学 | 582 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 548 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 531 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 538 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 576 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 527 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 536 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 558 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 536 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中医康复学 | 529 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 554 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 预防医学 | 490 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 583 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 麻醉学 | 599 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学影像学 | 587 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 眼视光医学 | 595 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 儿科学 | 577 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 610 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 528 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 基础医学 | 543 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学 | 605 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学 | 606 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 预防医学 | 492 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 523 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中医学 | 566 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 559 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 572 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中医康复学 | 553 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 519 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 552 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床药学 | 587 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中药学 | 547 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学信息工程 | 519 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共事业管理 | 570 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 494 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 492 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 554 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 448 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 531 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第505组 | 476 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A1临床医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A3麻醉学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A5医学影像学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A7眼视光医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A9儿科学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | AB临床医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | AC康复治疗学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | B1基础医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | C1口腔医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | CB口腔医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | D1预防医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | D3卫生检验与检疫 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | E1中医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | E3针灸推拿学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | E5中西医临床医学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | E7中医康复学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | F1护理学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | G1药学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | G3临床药学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | G5中药学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | H3医学信息工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | J1公共事业管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | K1医学检验技术 | |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第201组 | 501 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 520 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 511 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 502 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 502 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 453 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 414 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 435 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 105 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 595 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 594 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 595 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 614 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 基础医学 | 568 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 607 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 551 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 573 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 567 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 575 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 520 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 580 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 467 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(创新人才培养班) | 608 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 576 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 556 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 581 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 505 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 529 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中医康复学 | 476 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 520 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中医学 | 550 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 532 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 510 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 570 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 426 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学(创新人才培养班) | 584 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 预防医学 | 513 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床药学 | 522 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 587 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 487 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 眼视光医学 | 551 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 448 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 514 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 001 | 560 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 529 |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 440 |
宁夏 | 普通专科批 | 理工类 | 专科非定向 | 395 |
宁夏 | 本科一批预科 | 理工类 | 预科 | 429 |
宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 496 |
宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 449 |
宁夏 | 国家免费医学生 | 理工类 | 一本 | 506 |
河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 567 |
以上是笔袋教育网整理的宁夏医科大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考宁夏医科大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年宁夏医科大学录取分数线 2025参考】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。