学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 525 | 525 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 525 | 525 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 530 | 530 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 530 | 530 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 533 | 533 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 514 | 516 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 土木类 | 516 | 516 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 517 | 517 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 518 | 518 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 518 | 518 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 519 | 531 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务 | 520 | 523 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 520 | 520 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 529 | 529 |
北方民族大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 533 | 533 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 506 | 507 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 506 | 506 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 507 | 508 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 508 | 508 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务 | 481 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 488 | 488 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 土木类 | 489 | 489 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 491 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 493 | 497 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 494 | 494 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 497 | 497 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 504 | 504 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 507 | 507 |
北方民族大学 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 508 | 514 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 518 | 518 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 521 | 521 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 521 | 521 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务 | 504 | 507 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 510 | 510 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 土木类 | 511 | 511 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 512 | 518 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 512 | 517 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 513 | 513 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 514 | 515 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 517 | 517 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 524 |
北方民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 528 | 528 |
【北方民族大学2024年本科普通批在江苏录取分数线 往年最低分481】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。