学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 510 | 513 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 510 | 510 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 511 | 511 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 行政管理 | 512 | 513 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 514 | 515 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 514 | 514 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 515 | 517 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 517 | 517 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 413 | 499 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 422 | 504 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 493 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 504 | 508 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 504 | 504 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 505 | 505 |
北方民族大学 | 2024 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 508 | 512 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 503 | 512 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 506 | 509 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语(只招少数民族考生) | 506 | 506 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 508 | 518 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 历史学(只招少数民族考生) | 508 | 508 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 509 | 512 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育(只招少数民族考生) | 510 | 510 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类(只招少数民族考生) | 511 | 511 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 金融学(只招少数民族考生) | 512 | 512 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 514 | 514 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类 | 516 | 516 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 517 | 518 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 材料类(只招少数民族考生) | 483 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 484 | 503 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 物流管理(只招少数民族考生) | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 486 | 491 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 电子商务(只招少数民族考生) | 487 | 488 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 金融数学(只招少数民族考生) | 488 | 488 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程(只招少数民族考生) | 490 | 491 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 生物工程(只招少数民族考生) | 490 | 491 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 土木类(只招少数民族考生) | 490 | 490 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 金融学(只招少数民族考生) | 492 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 机械类(只招少数民族考生) | 493 | 500 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 494 | 500 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 阿拉伯语(只招少数民族考生) | 494 | 494 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 498 | 503 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 498 | 498 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 498 | 498 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 498 | 498 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 500 | 500 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) | 504 | 504 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 金融学 | 508 | 508 |
北方民族大学 | 2022 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 512 | 512 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 533 | 534 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 533 | 533 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 533 | 533 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 534 | 534 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 536 | 550 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 536 | 546 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 539 | 539 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 504 | 504 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 505 | 511 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 505 | 508 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 505 | 505 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 505 | 505 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 506 | 506 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 508 | 508 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 508 | 508 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 阿拉伯语 | 508 | 508 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 509 | 513 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 509 | 512 |
北方民族大学 | 2023 | 河南 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 517 |
【北方民族大学2024年统招二批在河南录取分数线 往年最低分413】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。