学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 529 | 529 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 530 | 530 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 行政管理 | 534 | 542 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 540 | 542 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 民族学 | 540 | 542 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 545 | 551 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 545 | 545 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 561 | 561 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 563 | 564 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 563 | 563 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 565 | 565 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 566 | 570 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 567 | 568 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 阿拉伯语 | 511 | 511 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程 | 512 | 515 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 512 | 512 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 513 | 516 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务 | 514 | 515 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 516 | 532 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 土木类 | 516 | 519 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 516 | 517 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 516 | 516 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 518 | 520 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 行政管理 | 520 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 521 | 527 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 523 | 523 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 525 | 527 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 金融数学 | 525 | 526 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 528 | 532 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 眼视光学 | 528 | 529 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 530 | 531 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 531 | 535 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 水利水电工程 | 531 | 532 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 531 | 531 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 532 | 532 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 534 | 539 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 534 | 539 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 540 | 542 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 541 | 545 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 542 | 544 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 544 | 547 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 548 | 548 |
北方民族大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 548 | 548 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 514 | 514 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 民族学(只招少数民族考生) | 519 | 519 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 522 | 530 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 民族学 | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 524 | 526 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类(只招少数民族考生) | 524 | 524 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 526 | 531 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 526 | 526 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 528 | 528 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 528 | 528 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类(只招少数民族考生) | 530 | 530 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育(只招少数民族考生) | 535 | 535 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 535 | 535 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 法学(只招少数民族考生) | 538 | 538 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 539 | 541 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 539 | 539 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学(只招少数民族考生) | 541 | 541 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 542 | 542 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 543 | 543 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 485 | 485 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类(只招少数民族考生) | 488 | 508 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程(只招少数民族考生) | 488 | 488 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务(只招少数民族考生) | 490 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类(只招少数民族考生) | 491 | 493 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 金融数学(只招少数民族考生) | 492 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 494 | 494 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 495 | 495 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类(只招少数民族考生) | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 497 | 501 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 阿拉伯语 | 497 | 497 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程 | 497 | 497 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 金融学(只招少数民族考生) | 497 | 497 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 498 | 501 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 498 | 500 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类(只招少数民族考生) | 498 | 498 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 500 | 500 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 502 | 503 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 502 | 502 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 502 | 502 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 公共管理类 | 502 | 502 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 503 | 507 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 金融数学 | 506 | 506 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 土木类 | 507 | 516 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 507 | 510 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 507 | 507 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 眼视光学 | 507 | 507 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 507 | 507 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 508 | 523 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 508 | 521 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 水利水电工程 | 508 | 508 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 508 | 508 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类(只招少数民族考生) | 508 | 508 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 510 | 522 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 电气类 | 510 | 513 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类(只招少数民族考生) | 510 | 510 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 510 | 510 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类(只招少数民族考生) | 512 | 513 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 513 | 513 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 515 | 515 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 金融学 | 521 | 521 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2022 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 536 | 536 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 民族学 | 517 | 520 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 517 | 519 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 517 | 518 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 518 | 537 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 525 | 525 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 536 | 536 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 539 | 541 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 543 | 543 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 548 | 549 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 548 | 548 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 552 | 561 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 阿拉伯语 | 494 | 494 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 502 | 514 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务 | 503 | 513 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程 | 503 | 503 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 505 | 508 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 505 | 508 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 505 | 505 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 公共管理类 | 505 | 505 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 507 | 520 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 物流管理 | 508 | 508 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 509 | 512 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 511 | 514 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 511 | 513 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 512 | 513 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 金融数学 | 513 | 521 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 513 | 520 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 土木类 | 513 | 514 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 水利水电工程 | 515 | 516 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 515 | 516 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 516 | 518 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 516 | 518 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 眼视光学 | 517 | 517 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 517 | 517 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 518 | 523 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 522 | 529 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 522 | 524 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 525 | 529 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 527 | 527 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 531 | 537 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 534 | 534 |
北方民族大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 544 |
【北方民族大学2024年本科普通批在河北录取分数线 往年最低分485】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。