学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 498 | 498 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 499 | 500 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 502 | 502 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 504 | 504 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 507 | 507 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 512 | 512 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 516 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 520 | 520 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 522 | 524 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 526 | 526 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 528 | 528 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 529 | 529 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 530 | 532 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 530 | 530 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 530 | 530 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 532 | 532 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 533 | 536 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 533 | 533 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 534 | 537 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 539 | 539 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 544 | 544 |
北方民族大学 | 2024 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 546 | 557 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 506 | 512 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 506 | 506 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 507 | 508 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 519 | 519 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 520 | 520 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 490 | 493 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 490 | 490 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 电气类 | 491 | 500 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 491 | 491 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 491 | 491 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 492 | 496 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 492 | 494 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 492 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 494 | 494 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 497 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 506 | 506 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 483 | 483 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 494 | 494 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 497 | 497 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 500 | 503 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 500 | 500 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 505 | 505 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 488 | 488 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 489 | 489 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 490 | 490 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 492 | 492 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 492 | 492 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 493 | 497 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 495 | 495 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 499 | 500 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 503 | 503 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 507 | 507 |
北方民族大学 | 2023 | 福建 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 510 | 510 |
【北方民族大学2024年本科普通批在福建录取分数线 往年最低分483】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。