学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 483 | 486 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 483 | 483 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 英语 | 483 | 483 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 483 | 483 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 阿拉伯语 | 441 | 441 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 464 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 466 | 467 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 467 | 467 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 469 | 470 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 469 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 自动化 | 471 | 472 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 472 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 475 | 477 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 477 | 477 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 476 | 476 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 477 | 477 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 477 | 477 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 478 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 494 | 494 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 433 | 440 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 433 | 433 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 434 | 439 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 434 | 434 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 法学 | 435 | 441 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 435 | 436 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 金融学 | 435 | 435 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 436 | 436 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 436 | 436 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 437 | 437 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 438 | 445 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 440 | 443 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 电气类 | 441 | 446 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 443 | 443 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 476 | 476 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 477 | 485 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 479 | 479 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 英语 | 485 | 485 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 425 | 437 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 425 | 426 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 425 | 425 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 阿拉伯语 | 425 | 425 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 426 | 426 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 430 | 430 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 432 | 435 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 434 | 434 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 自动化 | 435 | 436 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 436 | 441 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 438 | 438 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 438 | 438 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 439 | 439 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 442 | 445 |
【北方民族大学2024年统招二批在陕西录取分数线 往年最低分425】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。