学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 493 | 513 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 497 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 民族学 | 507 | 513 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 517 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 行政管理 | 532 | 532 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 534 | 534 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 443 | 447 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程 | 447 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 449 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 449 | 449 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 449 | 449 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务 | 450 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 452 | 457 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 452 | 452 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 453 | 460 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 455 | 485 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 459 | 480 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 金融数学 | 460 | 460 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 462 | 493 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 463 | 466 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 465 | 476 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 467 | 467 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 468 | 471 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 474 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 行政管理 | 480 | 480 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 486 | 486 |
【北方民族大学2024年本科普通批在黑龙江录取分数线 往年最低分443】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。