2024年济南护理职业学院在四川各专业招生人数公布,共招生12人。其中在护理(文)专业招生4人,学制3年,学费6900元,康复治疗技术(文)专业招生2人,学制3年,学费6900元,护理(理)专业招生4人,学制3年,学费6900元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年济南护理职业学院在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科批 | 文 | 济南护理职业学院 | 护理 | 4 | 3 | 6900 |
2024 | 专科批 | 文 | 济南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 2 | 3 | 6900 |
2024 | 专科批 | 理 | 济南护理职业学院 | 护理 | 4 | 3 | 6900 |
2024 | 专科批 | 理 | 济南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 2 | 3 | 6900 |
二、济南护理职业学院2023-2021年在四川录取最低分数线
济南护理职业学院2023年在四川文科康复治疗技术专业录取最低分是423分、最低位次是106453名。 济南护理职业学院2022年在四川文科康复治疗技术专业录取最低分是397分、最低位次是126683名。济南护理职业学院2021年在四川文科护理专业录取最低分是426分、最低位次是103668名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 济南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 423 | 106453 |
2022 | 专科批 | 文 | 济南护理职业学院 | 护理 | 397 | 126683 |
2021 | 专科批 | 文 | 济南护理职业学院 | 护理 | 426 | 103668 |
济南护理职业学院2023年在四川理科护理专业录取最低分是384分、最低位次是236129名。济南护理职业学院2022年在四川理科康复治疗技术专业录取最低分是354分、最低位次是242020名。济南护理职业学院2021年在四川理科护理专业录取最低分是316分、最低位次是236839名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 济南护理职业学院 | 护理 | 384 | 236129 |
2022 | 专科批 | 理 | 济南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 354 | 242020 |
2021 | 专科批 | 理 | 济南护理职业学院 | 护理 | 316 | 236839 |
三、济南护理职业学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 济南护理职业学院 | 护理 | 424 | 105597 |
2023 | 专科批 | 文 | 济南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 423 | 106453 |
2023 | 专科批 | 理 | 济南护理职业学院 | 护理 | 384 | 236129 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 济南护理职业学院 | 护理 | 397 | 126683 |
2022 | 专科批 | 文 | 济南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 418 | 111920 |
2022 | 专科批 | 理 | 济南护理职业学院 | 护理 | 361 | 238344 |
2022 | 专科批 | 理 | 济南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 354 | 242020 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 济南护理职业学院 | 护理 | 426 | 103668 |
2021 | 专科批 | 理 | 济南护理职业学院 | 护理 | 316 | 236839 |
2021 | 专科批 | 理 | 济南护理职业学院 | 康复治疗技术 | 326 | 233848 |
【2024年济南护理职业学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。