学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 视觉传达设计 | 530.5 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 视觉传达设计(印刷设计方向) | 520.5 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 环境设计 | 518.5 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 产品设计 | 523.75 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 产品设计(应用设计方向) | 521.25 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 服装与服饰设计 | 495.25 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 工艺美术 | 514.5 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 艺术与科技 | 523.25 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 公共艺术 | 508.25 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 公共艺术(装置艺术方向) | 501.75 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 绘画 | 510.75 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 雕塑 | 504.75 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 动画 | 526.5 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 数字媒体艺术 | 536.25 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 戏剧影视美术设计 | 519 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 戏剧影视美术设计(妆扮方向) | 511 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 摄影 | 491.25 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 影视摄影与制作 | 499.5 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 中国画 | 501.25 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 新媒体艺术 | 520.25 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 陶瓷艺术设计 | 499.5 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 包装设计 | 514.25 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 文物保护与修复 | 512.75 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 书法学 | 519.2 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 舞蹈表演 | 447.85 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 普通类 | 表演 | 502.38 |
以上是笔袋教育网整理的山东工艺美术学院2024年在山东各专业分数线,山东考生在报考山东工艺美术学院前需参考山东工艺美术学院在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年山东工艺美术学院在山东专业录取分数线 最低447.85分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。