学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 社会工作 | 437 | 442 |
鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 法学 | 442 | 444 |
鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 325 | 382 |
鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 382 | 388 |
鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 382 | 385 |
鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 384 | 388 |
鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 389 | 403 |
鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 389 | 394 |
鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 389 | 391 |
鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 397 | 407 |
鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 社会工作 | 453 | 454 |
鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 法学 | 463 | 467 |
鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 364 | 373 |
鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 365 | 379 |
鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 366 | 380 |
鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 367 | 381 |
鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 368 | 372 |
鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 370 | 383 |
鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 375 | 375 |
鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 381 | 383 |
鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 383 | 413 |
鲁东大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 社会工作 | 407 | 412 |
鲁东大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 文科 | 法学 | 414 | 425 |
鲁东大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 363 | 376 |
鲁东大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 363 | 372 |
鲁东大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 363 | 363 |
鲁东大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 364 | 367 |
鲁东大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 364 | 366 |
鲁东大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 373 | 378 |
鲁东大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 378 | 383 |
鲁东大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 379 | 389 |
以上是笔袋教育网整理的鲁东大学2024年在新疆各专业分数线,新疆考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在新疆的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在新疆专业录取分数线 新疆最低325分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。