学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 朝鲜语 | 510 | 536 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 536 | 539 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 536 | 537 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 537 | 539 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 539 | 547 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 539 | 544 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 539 | 543 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水产养殖学 | 467 | 472 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 471 | 497 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 495 | 500 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 心理学(师范类) | 496 | 506 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 496 | 499 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 496 | 498 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 农学 | 496 | 498 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 498 | 500 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 499 | 505 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 499 | 500 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 能源与动力工程 | 500 | 503 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 501 | 519 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 501 | 518 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物制药 | 501 | 503 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范类) | 503 | 515 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 504 | 511 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 506 | 511 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 507 | 513 |
鲁东大学 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 514 | 515 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 526 | 531 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 朝鲜语 | 526 | 526 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 527 | 528 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 530 | 534 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 531 | 533 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 535 | 536 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 农学 | 500 | 507 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 500 | 501 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 500 | 500 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 501 | 509 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 501 | 501 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 504 | 522 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 心理学(师范类) | 504 | 515 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 505 | 507 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 507 | 522 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 507 | 508 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物制药 | 509 | 514 |
鲁东大学 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 509 | 512 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 广播电视编导 | 474 | 499 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 朝鲜语 | 474 | 486 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 481 | 528 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 507 | 532 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 510 | 523 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范类) | 521 | 531 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 533 | 537 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 518 | 535 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 518 | 531 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 518 | 524 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 菌物科学与工程 | 519 | 525 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 521 | 528 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 心理学(师范类) | 521 | 527 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 522 | 528 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 522 | 526 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物制药 | 525 | 529 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 528 | 533 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 529 | 540 |
鲁东大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 530 | 538 |
以上是笔袋教育网整理的鲁东大学2024年在四川分数线,四川考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在四川的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在四川本科批录取分数线 最低467分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。