学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 550 | 553 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 552 | 552 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 553 | 556 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范类) | 558 | 561 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 561 | 563 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 502 | 503 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 510 | 515 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 511 | 513 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 514 | 517 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 515 | 518 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 516 | 519 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 517 | 526 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 517 | 518 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 521 | 527 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 524 | 526 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 525 | 527 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 529 | 531 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 531 | 538 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 532 | 536 |
鲁东大学 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 536 | 538 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 545 | 549 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 545 | 548 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 550 | 560 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 历史学(师范类) | 560 | 563 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 569 | 570 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 505 | 511 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 507 | 511 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应急技术与管理 | 513 | 523 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 514 | 522 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 515 | 519 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 519 | 523 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 523 | 528 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 524 | 526 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 531 | 534 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 537 | 541 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 540 | 543 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 542 | 543 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 543 | 549 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 543 | 545 |
鲁东大学 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 546 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 515 | 544 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 学前教育(师范类) | 548 | 562 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 556 | 561 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 557 | 559 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 563 | 569 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育(师范类) | 577 | 584 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 510 | 512 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 512 | 519 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 518 | 530 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 521 | 530 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应急技术与管理 | 523 | 523 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 心理学(师范类) | 524 | 535 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 地理科学(师范类) | 541 | 546 |
鲁东大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 546 | 550 |
以上是笔袋教育网整理的鲁东大学2024年在河北分数线,河北考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在河北的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在河北本科批录取分数线 最低502分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。