2024年上海财经大学浙江学院在河南各专业招生人数公布,共招生50人。其中在国际经济与贸易(文)专业招生4人,学制4年,学费22000元,英语(文)专业招生1人,学制4年,学费18000元,商务英语(文)专业招生1人,学制4年,学费22000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年上海财经大学浙江学院在河南招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 22000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 英语 | 1 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 22000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 22000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 2 | 4 | 24750 |
2024 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 24750 |
2024 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 物流管理 | 3 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 经济学 | 2 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 金融学 | 3 | 4 | 24750 |
2024 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 应用统计学 | 6 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 27750 |
2024 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 4 | 24750 |
2024 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 5 | 4 | 24750 |
2024 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 2 | 4 | 24750 |
2024 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 财务管理 | 5 | 4 | 24750 |
2024 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 国际商务 | 5 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 跨境电子商务 | 1 | 4 | 18000 |
二、上海财经大学浙江学院2023-2021年在河南录取最低分数线
上海财经大学浙江学院2023年在河南文科国际经济与贸易专业录取最低分是506分、最低位次是55694名。 上海财经大学浙江学院2022年在河南文科国际经济与贸易专业录取最低分是485分、最低位次是57598名。上海财经大学浙江学院2021年在河南文科物流管理专业录取最低分是522分、最低位次是46841名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 506 | 55694 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 工商管理 | 485 | 57598 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 物流管理 | 522 | 46841 |
上海财经大学浙江学院2023年在河南理科会计学专业录取最低分是458分、最低位次是227633名。上海财经大学浙江学院2022年在河南理科数据科学与大数据技术专业录取最低分是443分、最低位次是242380名。上海财经大学浙江学院2021年在河南理科国际商务专业录取最低分是462分、最低位次是201854名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 458 | 227633 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 242380 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 国际商务 | 462 | 201854 |
三、上海财经大学浙江学院2023-2021年在河南各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 506 | 55694 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 英语 | 509 | 52940 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 商务英语 | 506 | 55694 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 工商管理 | 511 | 51170 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 525 | 39465 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 财务管理 | 520 | 43401 |
2023 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 物流管理 | 508 | 53842 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 经济学 | 469 | 206385 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 金融学 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 应用统计学 | 460 | 223738 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 软件工程 | 463 | 217952 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 数据科学与大数据技术 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 470 | 204468 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 458 | 227633 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 财务管理 | 462 | 219911 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 国际商务 | 459 | 225698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 跨境电子商务 | 465 | 214176 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 494 | 48998 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 英语 | 497 | 46291 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 商务英语 | 493 | 49917 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 工商管理 | 485 | 57598 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 493 | 49917 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 财务管理 | 488 | 54646 |
2022 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 物流管理 | 489 | 53630 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 经济学 | 479 | 172819 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 金融学 | 473 | 184122 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 应用统计学 | 452 | 224604 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 软件工程 | 468 | 193391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 242380 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 452 | 224604 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 476 | 178470 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 财务管理 | 467 | 195268 |
2022 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 国际商务 | 446 | 236478 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 524 | 45291 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 商务英语 | 527 | 43003 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 工商管理 | 525 | 44512 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 529 | 41562 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 财务管理 | 535 | 37377 |
2021 | 本科二批 | 文 | 上海财经大学浙江学院 | 物流管理 | 522 | 46841 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 经济学 | 478 | 176475 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 金融学 | 484 | 167136 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 应用统计学 | 465 | 197054 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 软件工程 | 472 | 185975 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 178120 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 480 | 173219 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 481 | 171656 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 财务管理 | 475 | 181262 |
2021 | 本科二批 | 理 | 上海财经大学浙江学院 | 国际商务 | 462 | 201854 |
【2024年上海财经大学浙江学院在河南计划招生人数(附学费及专业录取分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。