上海健康医学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次A阶段综合改革专业107101548,上海本科普通批综合改革专业01512。以下是上海健康医学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 107101 | 548 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 512 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 423 | ||
江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 02 | 392 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 437 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 403 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 505 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 509 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 452 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第101组 | 498 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 497 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 护理学 | 503 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 526 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 康复工程 | 477 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 康复物理治疗 | 490 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 525 | ||
山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 491 | ||
山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 理工 | 546 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床工程技术 | 523 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 528 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数据科学与大数据技术 | 495 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 528 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 药学 | 501 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 526 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 助产学 | 513 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理学 | 529 | 135604 | 1 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 医疗器械维护与管理(临床工程技术方向) | 573 | 84139 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药学 | 580 | 76217 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 578 | 78131 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 513 | 153863 | 30 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 助产学 | 498 | 170870 | 15 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 510 | 157378 | 10 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物医学工程 | 534 | 130044 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床工程技术 | 541 | 121002 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 532 | 131995 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 555 | 105358 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能影像工程 | 516 | 150661 | 10 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 527 | 137352 | 10 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药物分析 | 531 | 132607 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理 | 548 | 112952 | 12 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复工程技术 | 527 | 137871 | 5 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 医疗器械维护与管理(临床工程技术方向) | 512 | 155663 | 13 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 眼视光技术 | 531 | 133054 | 20 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 533 | 131341 | 10 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 572 | 24058 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 533 | 52554 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 532 | 53049 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01临床医学 | 83789 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02护理学 | 99128 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04健康服务与管理 | 127686 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05康复物理治疗 | 136493 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09数据科学与大数据技术 | 121520 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10医疗产品管理 | 118170 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11医学检验技术 | 113761 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13口腔医学技术 | 116524 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15智能影像工程 | 127545 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16药学 | 148886 | 13 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20公共事业管理 | 126374 | 5 | |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第201组 | 518 | 116846 | 20 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 520 | 114893 | 10 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 562 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 486 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 551 | 476 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 529 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床工程技术 | 519 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 519 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 525 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 525 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 521 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 561 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 470 | 73924 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 459 | 83003 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 463 | 79096 | 7 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 477 | 68251 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 477 | 68176 | 9 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能影像工程 | 465 | 78073 | 10 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 480 | 66036 | 7 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 466 | 76705 | 6 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 485 | 40 | |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 463 | 68972 | 15 |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 359 | 38 | |
甘肃 | 本科一段国家专项 | 理工 | 本科一段国家专项普通班 | 436 | 2 | |
甘肃 | 本科一段G段预科班 | 理工 | 预科班 | 363 | 8 | |
甘肃 | 本科一段G段六州"民考汉"预科班 | 理工 | 六州"民考汉"预科班 | 344 | 2 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 467 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 584 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 483 | ||
河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 523 | 111166 | |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第001组(化学) | 469 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(化学) | 469 |
以上是笔袋教育网整理的上海健康医学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考上海健康医学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年上海健康医学院录取分数线 2025参考】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。