山西科技学院2024高考在山西省内理科经济学专业录取87人,专业最低分424,最高分454。
机械设计制造及其自动化专业录取142人,专业最低分439,最高分479。
材料成型及控制工程专业录取69人,专业最低分424,最高分440。
过程装备与控制工程专业录取69人,专业最低分422,最高分433。
无机非金属材料工程专业录取54人,专业最低分420,最高分438。
焊接技术与工程专业录取73人,专业最低分422,最高分445。以下是山西科技学院2024高考在各省专业分数线和专业录取人数统计表。
学校 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 |
山西科技学院 | 新疆 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 307 | 308 |
山西科技学院 | 新疆 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 298 | 300 |
山西科技学院 | 新疆 | 普通批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 296 | 313 |
山西科技学院 | 新疆 | 普通批 | 理工 | 环境工程 | 1 | 291 | 291 |
山西科技学院 | 新疆 | 普通批 | 理工 | 环境生态工程 | 1 | 291 | 291 |
山西科技学院 | 山西 | 征集志愿 | 文史 | 市场营销 | 13 | 449 | 457 |
山西科技学院 | 山西 | 征集志愿 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 19 | 422 | 430 |
山西科技学院 | 山西 | 征集志愿 | 理工 | 环境工程 | 16 | 421 | 426 |
山西科技学院 | 山西 | 征集志愿 | 理工 | 安全工程 | 16 | 421 | 452 |
山西科技学院 | 山西 | 征集志愿 | 理工 | 电子商务 | 14 | 421 | 456 |
山西科技学院 | 山西 | 征集志愿 | 文史 | 社会体育指导与管理 | 7 | 86 | 87 |
山西科技学院 | 山西 | 征集志愿 | 理工 | 社会体育指导与管理 | 7 | 87 | 88 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 文史 | 经济学 | 50 | 457 | 463 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 文史 | 英语 | 78 | 452 | 477 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 文史 | 市场营销 | 61 | 451 | 462 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 51 | 463 | 486 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 经济学 | 87 | 424 | 454 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 142 | 439 | 479 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 69 | 424 | 440 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 69 | 422 | 433 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 54 | 420 | 438 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 焊接技术与工程 | 73 | 422 | 445 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 221 | 449 | 493 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 电子信息工程 | 137 | 438 | 462 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 135 | 431 | 456 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 73 | 429 | 459 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 212 | 434 | 482 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 222 | 445 | 463 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术(数据分析与应用方向) | 160 | 438 | 455 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 化学工程与工艺(清洁能源化工方向) | 78 | 420 | 444 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 78 | 421 | 448 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 78 | 420 | 432 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 能源化学工程 | 78 | 421 | 449 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 环境工程 | 61 | 420 | 441 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 环境工程(生态环境治理与修复方向) | 78 | 420 | 431 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 环境生态工程 | 77 | 420 | 433 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 安全工程 | 124 | 420 | 442 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 74 | 424 | 446 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 104 | 440 | 479 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 60 | 420 | 439 |
山西科技学院 | 山西 | 普通批 | 理工 | 电子商务(商务智能与商业分析方向) | 80 | 420 | 436 |
山西科技学院 | 山西 | 本科二批B类 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 18 | 83 | 94 |
山西科技学院 | 山西 | 本科二批B类 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 18 | 81 | 86 |
山西科技学院 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 519 | 522 |
山西科技学院 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 521 | 525 |
山西科技学院 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 4 | 517 | 522 |
山西科技学院 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 517 | 519 |
山西科技学院 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 517 | 517 |
山西科技学院 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 519 | 523 |
山西科技学院 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 517 | 518 |
山西科技学院 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 2 | 517 | 517 |
山西科技学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 498 | 503 |
山西科技学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 493 | 497 |
山西科技学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 3 | 494 | 495 |
山西科技学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 2 | 494 | 498 |
山西科技学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 2 | 496 | 497 |
山西科技学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 499 | 502 |
山西科技学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 6 | 498 | 504 |
山西科技学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 6 | 495 | 498 |
山西科技学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 3 | 494 | 499 |
山西科技学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 4 | 497 | 503 |
山西科技学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 504 | 508 |
山西科技学院 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 4 | 493 | 494 |
山西科技学院 | 广东 | 普通批 | 普通类(物理) | 会计学 | 1 | 511 | |
山西科技学院 | 安徽 | 普通批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 4 | 512 | 527 |
山西科技学院 | 安徽 | 普通批 | 普通类(物理) | 信息管理与信息系统 | 3 | 503 | 505 |
山西科技学院 | 安徽 | 普通批 | 普通类(物理) | 会计学 | 3 | 503 | 509 |
山西科技学院 | 安徽 | 普通批 | 普通类(物理) | 电子商务 | 2 | 502 | 502 |
山西科技学院 | 安徽 | 普通批 | 普通类(物理) | 经济学 | 2 | 502 | 503 |
山西科技学院 | 安徽 | 普通批 | 普通类(历史) | 会计学 | 2 | 496 | 503 |
山西科技学院 | 安徽 | 普通批 | 普通类(历史) | 经济学 | 2 | 495 | 496 |
山西科技学院 | 安徽 | 普通批 | 普通类(历史) | 市场营销 | 2 | 494 | 495 |
山西科技学院 | 江西 | 普通批 | 普通类(物理) | 电子信息工程 | 1 | 519 | 519 |
山西科技学院 | 江西 | 普通批 | 普通类(物理) | 通信工程 | 1 | 517 | 517 |
山西科技学院 | 江西 | 普通批 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 516 | 516 |
山西科技学院 | 江西 | 普通批 | 普通类(物理) | 自动化 | 1 | 515 | 515 |
山西科技学院 | 江西 | 普通批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 2 | 515 | 520 |
山西科技学院 | 湖北 | 普通批 | 普通类 | 电子信息工程 | 2 | 504 | 516 |
山西科技学院 | 湖北 | 普通批 | 普通类 | 通信工程 | 2 | 503 | 503 |
山西科技学院 | 湖北 | 普通批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 502 | 506 |
山西科技学院 | 湖北 | 普通批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 504 | 507 |
山西科技学院 | 湖北 | 普通批 | 普通类 | 自动化 | 2 | 502 | 503 |
山西科技学院 | 海南 | 普通批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 4 | 551 | 564 |
山西科技学院 | 海南 | 普通批 | 普通类(物理) | 信息管理与信息系统 | 2 | 570 | 576 |
山西科技学院 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 会计学 | 6 | 567 | 576 |
山西科技学院 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 电子商务 | 3 | 561 | 561 |
山西科技学院 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 经济学 | 8 | 561 | 566 |
山西科技学院 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 市场营销 | 4 | 561 | 566 |
山西科技学院 | 海南 | 普通批 | 普通类 | 英语 | 2 | 567 | 568 |
山西科技学院 | 山东 | 普通批 | 普通类 | 电子信息工程 | 5 | 485 | 491 |
山西科技学院 | 山东 | 普通批 | 普通类 | 通信工程 | 5 | 482 | 487 |
山西科技学院 | 山东 | 普通批 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 476 | 477 |
山西科技学院 | 山东 | 普通批 | 普通类 | 安全工程 | 2 | 467 | 482 |
山西科技学院 | 山东 | 普通批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 498 | 500 |
山西科技学院 | 山东 | 普通批 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 2 | 475 | 479 |
山西科技学院 | 山东 | 普通批 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 2 | 470 | 471 |
山西科技学院 | 山东 | 普通批 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 490 | 505 |
山西科技学院 | 山东 | 普通批 | 普通类 | 自动化 | 2 | 492 | 498 |
山西科技学院 | 山东 | 普通批 | 普通类 | 无机非金属材料工程 | 2 | 477 | 478 |
山西科技学院 | 山东 | 普通批 | 普通类 | 焊接技术与工程 | 2 | 473 | 485 |
山西科技学院 | 山东 | 普通批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 2 | 502 | 506 |
山西科技学院 | 山西 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 36 | 439 | 454 |
山西科技学院 | 山西 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 36 | 435 | 453 |
山西科技学院 | 山西 | 艺术类 | 艺术 | 产品设计 | 36 | 434 | 442 |
山西科技学院 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 市场营销 | 1 | 464 | 464 |
山西科技学院 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(历史) | 经济学 | 1 | 464 | 464 |
山西科技学院 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 经济学 | 1 | 468 | 468 |
山西科技学院 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 信息管理与信息系统 | 2 | 464 | 467 |
山西科技学院 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 会计学 | 2 | 484 | 492 |
山西科技学院 | 甘肃 | 普通批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 2 | 474 | 476 |
山西科技学院 | 广东 | 普通批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 1 | 507 | |
山西科技学院 | 广东 | 普通批 | 普通类(物理) | 信息管理与信息系统 | 1 | 504 | |
山西科技学院 | 广东 | 普通批 | 普通类(历史) | 会计学 | 1 | 497 | |
山西科技学院 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史) | 市场营销 | 1 | 509 | 509 |
山西科技学院 | 江苏 | 普通批 | 普通类(历史) | 经济学 | 1 | 514 | 514 |
山西科技学院 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理) | 经济学 | 1 | 516 | 516 |
山西科技学院 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理) | 会计学 | 2 | 516 | 520 |
山西科技学院 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理) | 信息管理与信息系统 | 2 | 516 | 522 |
山西科技学院 | 江苏 | 普通批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 2 | 517 | 517 |
山西科技学院 | 天津 | 本科批次A | 综合改革 | 电子信息工程 | 1 | 524 | 524 |
山西科技学院 | 天津 | 本科批次A | 综合改革 | 通信工程 | 1 | 522 | 522 |
山西科技学院 | 天津 | 本科批次A | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 1 | 523 | 523 |
山西科技学院 | 天津 | 本科批次A | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 524 | 524 |
山西科技学院 | 天津 | 本科批次A | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 1 | 527 | 527 |
山西科技学院 | 天津 | 本科批次A | 综合改革 | 自动化 | 1 | 537 | 537 |
山西科技学院 | 天津 | 本科批次A | 综合改革 | 无机非金属材料与工程 | 1 | 521 | 521 |
山西科技学院 | 天津 | 本科批次A | 综合改革 | 焊接技术与工程 | 1 | 521 | 521 |
山西科技学院 | 天津 | 本科批次A | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 1 | 526 | 526 |
山西科技学院(Shanxi Institute of Science and Technology,SIST)成立于2021年,依托太原科技大学华科学院和太原科技大学晋城校区地址而独立设置的省属公办本科层次普通高等理工类应用型院校。据2024年5月学校官网显示,学校占地面积1200余亩,已建成投入使用校舍面积28万平方米,在建项目建筑面积33万平方米,校内实验实训场所160余个;设立13个二级学院和31个本科专业(含方向);有在校学生8110人,教职工400余人。
学校坚持“校地协同互动、双向赋能发展”思路,对接省市战略布局,扎实推进光机电、能源、文旅康养三大现代产业学院建设,与40余家企事业单位签署产学研合作协议,建立各类基地近70个,产教融合、科教融汇、校地融通的步履更加坚实。持续深化与白俄罗斯波列西耶国立大学的交流合作,与英国高地岛屿大学、台湾东华大学开展校际交流,开放办学格局进一步拓展。
【2024年山西科技学院录取分数线(含分专业录取人数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。