学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 经济学 | 560 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 质量管理工程 | 568 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 540 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 机械电子工程 | 536 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 534 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 535 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 物联网工程 | 534 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 546 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 通信工程 | 534 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 534 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 549 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 机器人工程 | 540 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 自动化 | 548 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 应用化学 | 534 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 能源化学工程 | 534 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 533 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 534 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 548 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 安全工程 | 535 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 生物工程 | 538 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 应急技术与管理 | 535 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 537 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 537 |
太原工业学院 | 2024 | 海南 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 智能材料与结构 | 533 |
以上是笔袋教育网整理的太原工业学院2024年在海南各专业分数线,海南考生在报考太原工业学院前需参考太原工业学院在海南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原工业学院在海南专业录取分数线 最低533分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。