学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 教育技术学 | 444 | 491 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 小学教育 | 458 | 485 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 英语 | 463 | 495 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 俄语 | 458 | 478 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 翻译 | 459 | 465 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 商务英语 | 458 | 467 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 网络与新媒体 | 463 | 487 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 数学与应用数学 | 464 | 499 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 物理学 | 456 | 490 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 化学 | 460 | 504 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 应用化学 | 465 | 486 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 功能材料 | 461 | 481 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 467 | 493 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 470 | 502 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 481 | 503 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 479 | 505 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 488 | 507 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 网络工程 | 466 | 491 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 数字媒体技术 | 462 | 500 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 智能科学与技术 | 472 | 496 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 464 | 491 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 生物工程 | 458 | 486 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 会计学 | 487 | 505 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 智能制造工程 | 467 | 497 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 492 | 520 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 体育理 | 体育教育 | 69 | 73 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 体育理 | 运动康复 | 69 | 73 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 文科 | 法学 | 492 | 518 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 文科 | 思想政治教育 | 491 | 512 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 文科 | 小学教育 | 465 | 493 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 文科 | 汉语言文学 | 501 | 520 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 文科 | 英语 | 465 | 508 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 文科 | 俄语 | 466 | 490 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 文科 | 翻译 | 465 | 508 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 文科 | 商务英语 | 465 | 506 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 文科 | 新闻学 | 465 | 497 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 文科 | 网络与新媒体 | 467 | 499 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 文科 | 历史学 | 468 | 504 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 文科 | 会计学 | 497 | 521 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 文科 | 小学教育(非西藏生定藏就业) | 463 | 502 |
山西大同大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 二本A类 | 体育文 | 体育教育 | 70 | 74 |
以上是笔袋教育网整理的山西大同大学2024年在山西各专业分数线,山西考生在报考山西大同大学前需参考山西大同大学在山西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年山西大同大学在山西专业录取分数线 最低69分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。