山西财经大学2024年高考在陕西省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的山西财经大学2024分数线可知山西财经大学2024年高考在陕西省文史财政学专业最低分513,最低分排名8406,最高分513,理工金融工程专业最低分484,最低分排名55410,最高分485。
山西财经大学2024年在陕西省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
陕西 | 体育(理) | 体育经济与管理 | 389 | -- | 448 |
陕西 | 文史 | 国民经济管理 | 488 | 14303 | 488 |
陕西 | 文史 | 市场营销 | 490 | 13722 | 490 |
陕西 | 文史 | 劳动与社会保障 | 495 | 12455 | 495 |
陕西 | 文史 | 国际商务 | 495 | 12455 | 495 |
陕西 | 文史 | 能源经济 | 496 | 12198 | 506 |
陕西 | 文史 | 农林经济管理 | 496 | 12198 | 501 |
陕西 | 文史 | 人力资源管理 | 496 | 12198 | 496 |
陕西 | 文史 | 行政管理 | 498 | 11692 | 502 |
陕西 | 文史 | 商务英语 | 500 | 11230 | 500 |
陕西 | 文史 | 网络与新媒体 | 501 | 11001 | 510 |
陕西 | 文史 | 贸易经济 | 502 | 10757 | 502 |
陕西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 503 | 10538 | 505 |
陕西 | 文史 | 新闻学 | 504 | 10322 | 504 |
陕西 | 文史 | 法学 | 506 | 9860 | 512 |
陕西 | 文史 | 保险学 | 507 | 9648 | 507 |
陕西 | 文史 | 税收学 | 508 | 9438 | 515 |
陕西 | 文史 | 财政学 | 513 | 8406 | 513 |
陕西 | 文史 | 经济学 | 518 | 7481 | 533 |
陕西 | 文史 | 审计学 | 532 | 5341 | 532 |
陕西 | 文史 | 金融学 | 535 | 4971 | 535 |
陕西 | 文史 | 会计学 | 536 | 4856 | 537 |
陕西 | 理工 | 土地资源管理 | 484 | 55410 | 517 |
陕西 | 理工 | 应急管理 | 484 | 55410 | 489 |
陕西 | 理工 | 金融数学 | 484 | 55410 | 486 |
陕西 | 理工 | 金融工程 | 484 | 55410 | 485 |
陕西 | 理工 | 工程管理 | 484 | 55410 | 485 |
陕西 | 理工 | 电子商务 | 484 | 55410 | 484 |
陕西 | 理工 | 工商管理 | 485 | 54824 | 488 |
陕西 | 理工 | 行政管理 | 485 | 54824 | 485 |
陕西 | 理工 | 数据科学 | 485 | 54824 | 485 |
陕西 | 理工 | 管理科学 | 485 | 54824 | 485 |
陕西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 486 | 54185 | 487 |
陕西 | 理工 | 保险学 | 486 | 54185 | 486 |
陕西 | 理工 | 应用统计学 | 486 | 54185 | 486 |
陕西 | 理工 | 金融科技 | 487 | 53576 | 489 |
陕西 | 理工 | 能源经济 | 487 | 53576 | 488 |
陕西 | 理工 | 工程造价 | 488 | 52963 | 489 |
陕西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 488 | 52963 | 489 |
陕西 | 理工 | 金融学 | 489 | 52358 | 489 |
陕西 | 理工 | 财务管理 | 489 | 52358 | 489 |
陕西 | 理工 | 经济统计学 | 490 | 51717 | 490 |
陕西 | 理工 | 人力资源管理 | 490 | 51717 | 490 |
陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 491 | 51131 | 496 |
陕西 | 理工 | 财政学 | 491 | 51131 | 491 |
陕西 | 理工 | 信息与计算科学 | 492 | 50492 | 492 |
陕西 | 理工 | 经济学 | 493 | 49861 | 500 |
陕西 | 理工 | 统计学 | 494 | 49302 | 512 |
陕西 | 理工 | 审计学 | 495 | 48731 | 530 |
陕西 | 理工 | 会计学 | 517 | 36650 | 517 |
陕西 | 理工 | 法学 | 520 | 35164 | 535 |
山西财经大学2024年在陕西省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
陕西 | 体育(理) | 体育经济与管理 | 319 | -- | 394 |
陕西 | 文史 | 商务英语 | 490 | 14222 | 494 |
陕西 | 文史 | 国际商务 | 492 | 13674 | 496 |
陕西 | 文史 | 劳动与社会保障 | 493 | 13374 | 494 |
陕西 | 文史 | 人力资源管理(工商) | 493 | 13374 | 493 |
陕西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 495 | 12859 | 497 |
陕西 | 文史 | 行政管理 | 495 | 12859 | 496 |
陕西 | 文史 | 农林经济管理 | 495 | 12859 | 495 |
陕西 | 文史 | 贸易经济 | 497 | 12331 | 503 |
陕西 | 文史 | 能源经济 | 498 | 12059 | 508 |
陕西 | 文史 | 网络与新媒体 | 498 | 12059 | 505 |
陕西 | 文史 | 市场营销 | 498 | 12059 | 498 |
陕西 | 文史 | 保险学 | 500 | 11548 | 500 |
陕西 | 文史 | 新闻学 | 501 | 11322 | 501 |
陕西 | 文史 | 国民经济管理 | 504 | 10578 | 504 |
陕西 | 文史 | 法学 | 511 | 9021 | 527 |
陕西 | 文史 | 税收学 | 512 | 8836 | 529 |
陕西 | 文史 | 经济学 | 517 | 7848 | 530 |
陕西 | 文史 | 会计学 | 531 | 5593 | 535 |
陕西 | 文史 | 审计学 | 533 | 5332 | 533 |
陕西 | 文史 | 财政学 | 533 | 5332 | 533 |
陕西 | 文史 | 金融学 | 538 | 4751 | 538 |
陕西 | 文史 | 人力资源管理(体育) | 363 | 66376 | 363 |
陕西 | 理工 | 金融数学 | 443 | 62218 | 448 |
陕西 | 理工 | 经济统计学 | 444 | 61607 | 451 |
陕西 | 理工 | 能源经济 | 445 | 60936 | 472 |
陕西 | 理工 | 工程造价 | 445 | 60936 | 453 |
陕西 | 理工 | 管理科学 | 446 | 60327 | 462 |
陕西 | 理工 | 行政管理 | 446 | 60327 | 446 |
陕西 | 理工 | 土地资源管理 | 447 | 59693 | 451 |
陕西 | 理工 | 工商管理 | 447 | 59693 | 449 |
陕西 | 理工 | 金融工程 | 447 | 59693 | 449 |
陕西 | 理工 | 工程管理 | 447 | 59693 | 447 |
陕西 | 理工 | 应急管理 | 448 | 59037 | 470 |
陕西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 449 | 58424 | 462 |
陕西 | 理工 | 金融学 | 449 | 58424 | 449 |
陕西 | 理工 | 金融科技 | 450 | 57809 | 477 |
陕西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 450 | 57809 | 454 |
陕西 | 理工 | 财政学 | 450 | 57809 | 452 |
陕西 | 理工 | 财务管理 | 450 | 57809 | 450 |
陕西 | 理工 | 统计学 | 457 | 53547 | 464 |
陕西 | 理工 | 应用统计学 | 457 | 53547 | 457 |
陕西 | 理工 | 信息与计算科学 | 457 | 53547 | 457 |
陕西 | 理工 | 人力资源管理(工商) | 463 | 49906 | 463 |
陕西 | 理工 | 保险学 | 470 | 45925 | 470 |
陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 473 | 44265 | 478 |
陕西 | 理工 | 经济学 | 487 | 37236 | 488 |
陕西 | 理工 | 法学 | 491 | 35351 | 495 |
陕西 | 理工 | 审计学 | 524 | 22683 | 525 |
陕西 | 理工 | 会计学 | 532 | 20133 | 532 |
山西财经大学2023年在陕西省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
陕西 | 体育(理) | 体育经济与管理 | 80 | -- | 84 |
陕西 | 文史 | 能源经济 | 486 | 14342 | 501 |
陕西 | 文史 | 商务英语 | 488 | 13726 | 491 |
陕西 | 文史 | 国民经济管理 | 488 | 13726 | 488 |
陕西 | 文史 | 保险学 | 488 | 13726 | 488 |
陕西 | 文史 | 贸易经济 | 489 | 13430 | 515 |
陕西 | 文史 | 行政管理 | 490 | 13162 | 496 |
陕西 | 文史 | 劳动与社会保障 | 490 | 13162 | 490 |
陕西 | 文史 | 国际商务 | 493 | 12342 | 513 |
陕西 | 文史 | 农林经济管理 | 498 | 11026 | 504 |
陕西 | 文史 | 人力资源管理 | 500 | 10515 | 500 |
陕西 | 文史 | 税收学 | 507 | 8923 | 521 |
陕西 | 文史 | 市场营销 | 507 | 8923 | 507 |
陕西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 515 | 7421 | 521 |
陕西 | 文史 | 经济学 | 516 | 7257 | 528 |
陕西 | 文史 | 网络与新媒体 | 517 | 7087 | 524 |
陕西 | 文史 | 法学 | 518 | 6912 | 525 |
陕西 | 文史 | 财政学 | 520 | 6580 | 520 |
陕西 | 文史 | 新闻学 | 520 | 6580 | 520 |
陕西 | 文史 | 审计学 | 522 | 6222 | 522 |
陕西 | 文史 | 会计学 | 524 | 5924 | 535 |
陕西 | 文史 | 金融学 | 536 | 4313 | 536 |
陕西 | 理工 | 应急管理 | 456 | 56765 | 466 |
陕西 | 理工 | 金融数学 | 465 | 51099 | 466 |
陕西 | 理工 | 管理科学 | 466 | 50512 | 479 |
陕西 | 理工 | 行政管理 | 466 | 50512 | 472 |
陕西 | 理工 | 工程管理 | 467 | 49896 | 479 |
陕西 | 理工 | 金融科技 | 467 | 49896 | 479 |
陕西 | 理工 | 工程造价 | 467 | 49896 | 469 |
陕西 | 理工 | 土地资源管理 | 468 | 49271 | 474 |
陕西 | 理工 | 保险学 | 469 | 48694 | 474 |
陕西 | 理工 | 电子商务 | 470 | 48074 | 471 |
陕西 | 理工 | 工商管理 | 470 | 48074 | 471 |
陕西 | 理工 | 信息与计算科学 | 473 | 46355 | 473 |
陕西 | 理工 | 能源经济 | 474 | 45778 | 475 |
陕西 | 理工 | 统计学 | 476 | 44586 | 488 |
陕西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 478 | 43417 | 501 |
陕西 | 理工 | 经济统计学 | 479 | 42810 | 511 |
陕西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 479 | 42810 | 482 |
陕西 | 理工 | 法学 | 480 | 42244 | 496 |
陕西 | 理工 | 财政学 | 483 | 40591 | 513 |
陕西 | 理工 | 人力资源管理 | 483 | 40591 | 483 |
陕西 | 理工 | 经济学 | 486 | 38957 | 514 |
陕西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 486 | 38957 | 491 |
陕西 | 理工 | 金融工程 | 490 | 36851 | 504 |
陕西 | 理工 | 金融学 | 495 | 34289 | 495 |
陕西 | 理工 | 财务管理 | 500 | 31866 | 500 |
陕西 | 理工 | 应用统计学 | 508 | 28474 | 508 |
陕西 | 理工 | 审计学 | 518 | 24469 | 524 |
陕西 | 理工 | 会计学 | 527 | 21192 | 527 |
从笔袋教育网整理的内容可知,山西财经大学2023年在陕西省文史科类能源经济专业最低分496,最低分排名12198,最高分506,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【山西财经大学2024年在陕西录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。