山西财经大学2024年高考在山东省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的山西财经大学2024分数线可知山西财经大学2024年高考在山东省综合改革国际经济与贸易专业最低分546,最低分排名83093,最高分550,综合改革数据科学专业最低分515,最低分排名144676,最高分555。
山西财经大学2024年在山东省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山东 | 体育(不分文理) | 体育经济与管理 | 616.43 | -- | 618.23 |
山东 | 综合改革 | 数据科学 | 515 | 144676 | 555 |
山东 | 综合改革 | 应急管理 | 516 | 142343 | 522 |
山东 | 综合改革 | 商务英语 | 519 | 135551 | 534 |
山东 | 综合改革 | 旅游管理 | 519 | 135551 | 525 |
山东 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 526 | 120563 | 529 |
山东 | 综合改革 | 管理科学 | 527 | 118488 | 527 |
山东 | 综合改革 | 市场营销 | 528 | 116439 | 532 |
山东 | 综合改革 | 电子商务 | 528 | 116439 | 528 |
山东 | 综合改革 | 工程管理 | 531 | 110277 | 532 |
山东 | 综合改革 | 资源与环境经济学 | 532 | 108386 | 543 |
山东 | 综合改革 | 物流管理 | 534 | 104521 | 536 |
山东 | 综合改革 | 数字经济 | 535 | 102601 | 535 |
山东 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 536 | 100722 | 542 |
山东 | 综合改革 | 国际商务 | 536 | 100722 | 541 |
山东 | 综合改革 | 工程造价 | 537 | 98857 | 545 |
山东 | 综合改革 | 金融科技 | 539 | 95162 | 542 |
山东 | 综合改革 | 能源经济 | 539 | 95162 | 541 |
山东 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 540 | 93374 | 546 |
山东 | 综合改革 | 农林经济管理 | 540 | 93374 | 541 |
山东 | 综合改革 | 文化产业管理 | 542 | 89872 | 550 |
山东 | 综合改革 | 国民经济管理 | 542 | 89872 | 548 |
山东 | 综合改革 | 土地资源管理 | 543 | 88128 | 544 |
山东 | 综合改革 | 金融工程 | 545 | 84781 | 546 |
山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 545 | 84781 | 545 |
山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 546 | 83093 | 550 |
山东 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 546 | 83093 | 548 |
山东 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 547 | 81425 | 554 |
山东 | 综合改革 | 保险学 | 547 | 81425 | 552 |
山东 | 综合改革 | 贸易经济 | 548 | 79758 | 551 |
山东 | 综合改革 | 人力资源管理 | 549 | 78109 | 551 |
山东 | 综合改革 | 资产评估 | 550 | 76535 | 550 |
山东 | 综合改革 | 金融数学 | 551 | 74897 | 556 |
山东 | 综合改革 | 经济统计学 | 551 | 74897 | 553 |
山东 | 综合改革 | 统计学 | 552 | 73415 | 556 |
山东 | 综合改革 | 地理信息科学 | 553 | 71855 | 557 |
山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 553 | 71855 | 555 |
山东 | 综合改革 | 新闻学 | 553 | 71855 | 553 |
山东 | 综合改革 | 自然地理与资源环境 | 555 | 68861 | 555 |
山东 | 综合改革 | 经济学 | 556 | 67403 | 563 |
山东 | 综合改革 | 应用统计学 | 556 | 67403 | 557 |
山东 | 综合改革 | 金融学 | 557 | 65942 | 560 |
山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 559 | 63234 | 559 |
山东 | 综合改革 | 行政管理 | 560 | 61868 | 561 |
山东 | 综合改革 | 工商管理 | 561 | 60500 | 564 |
山东 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 562 | 59184 | 562 |
山东 | 综合改革 | 税收学 | 566 | 54147 | 571 |
山东 | 综合改革 | 财政学 | 568 | 51645 | 570 |
山东 | 综合改革 | 财务管理 | 573 | 46081 | 574 |
山东 | 综合改革 | 审计学 | 573 | 46081 | 574 |
山东 | 综合改革 | 法学 | 574 | 44936 | 575 |
山东 | 综合改革 | 会计学 | 580 | 38795 | 581 |
山西财经大学2024年在山东省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山东 | 体育(不分文理) | 体育经济与管理 | 294 | -- | 420 |
山东 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 526 | 114157 | 534 |
山东 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 534 | 99759 | 543 |
山东 | 综合改革 | 商务英语 | 460 | 267033 | 534 |
山东 | 综合改革 | 旅游管理 | 469 | 244629 | 500 |
山东 | 综合改革 | 房地产开发与管理 | 484 | 207177 | 506 |
山东 | 综合改革 | 应急管理 | 503 | 162278 | 516 |
山东 | 综合改革 | 市场营销 | 520 | 125938 | 529 |
山东 | 综合改革 | 工程管理 | 525 | 116109 | 551 |
山东 | 综合改革 | 物流管理 | 529 | 108695 | 539 |
山东 | 综合改革 | 管理科学 | 530 | 106880 | 530 |
山东 | 综合改革 | 国际商务 | 534 | 99759 | 540 |
山东 | 综合改革 | 电子商务 | 534 | 99759 | 537 |
山东 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 534 | 99759 | 534 |
山东 | 综合改革 | 农林经济管理 | 538 | 93123 | 539 |
山东 | 综合改革 | 工程造价 | 539 | 91501 | 543 |
山东 | 综合改革 | 国民经济管理 | 541 | 88208 | 542 |
山东 | 综合改革 | 资源与环境经济学 | 543 | 85023 | 551 |
山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 543 | 85023 | 545 |
山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 544 | 83459 | 558 |
山东 | 综合改革 | 金融科技 | 544 | 83459 | 550 |
山东 | 综合改革 | 保险学 | 544 | 83459 | 550 |
山东 | 综合改革 | 土地资源管理 | 544 | 83459 | 544 |
山东 | 综合改革 | 能源经济 | 545 | 81925 | 547 |
山东 | 综合改革 | 文化产业管理 | 546 | 80420 | 546 |
山东 | 综合改革 | 贸易经济 | 548 | 77422 | 552 |
山东 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 548 | 77422 | 548 |
山东 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 549 | 75995 | 553 |
山东 | 综合改革 | 金融工程 | 549 | 75995 | 552 |
山东 | 综合改革 | 人力资源管理(工商) | 549 | 75995 | 550 |
山东 | 综合改革 | 地理信息科学 | 552 | 71818 | 553 |
山东 | 综合改革 | 新闻学 | 552 | 71818 | 552 |
山东 | 综合改革 | 自然地理与资源环境 | 554 | 69086 | 554 |
山东 | 综合改革 | 经济统计学 | 555 | 67713 | 559 |
山东 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 556 | 66387 | 556 |
山东 | 综合改革 | 资产评估 | 557 | 65100 | 557 |
山东 | 综合改革 | 金融学 | 558 | 63822 | 562 |
山东 | 综合改革 | 金融数学 | 559 | 62577 | 559 |
山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 62577 | 559 |
山东 | 综合改革 | 统计学 | 560 | 61315 | 562 |
山东 | 综合改革 | 行政管理 | 560 | 61315 | 560 |
山东 | 综合改革 | 应用统计学 | 561 | 60077 | 566 |
山东 | 综合改革 | 工商管理 | 562 | 58850 | 562 |
山东 | 综合改革 | 经济学 | 563 | 57650 | 567 |
山东 | 综合改革 | 税收学 | 564 | 56446 | 565 |
山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 564 | 56446 | 564 |
山东 | 综合改革 | 财政学 | 565 | 55310 | 565 |
山东 | 综合改革 | 审计学 | 571 | 48716 | 576 |
山东 | 综合改革 | 财务管理 | 571 | 48716 | 571 |
山东 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 572 | 47689 | 572 |
山东 | 综合改革 | 法学 | 573 | 46704 | 577 |
山东 | 综合改革 | 会计学 | 578 | 41576 | 580 |
山西财经大学2023年在山东省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山东 | 体育(不分文理) | 体育经济与管理 | 608 | -- | 610 |
山东 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 525 | 99504 | 532 |
山东 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 529 | 92351 | 531 |
山东 | 综合改革 | 房地产开发与管理 | 515 | 118855 | 525 |
山东 | 综合改革 | 旅游管理 | 522 | 105116 | 528 |
山东 | 综合改革 | 管理科学 | 524 | 101293 | 527 |
山东 | 综合改革 | 工程管理 | 526 | 97635 | 528 |
山东 | 综合改革 | 应急管理 | 528 | 94066 | 529 |
山东 | 综合改革 | 物流管理 | 529 | 92351 | 535 |
山东 | 综合改革 | 电子商务 | 530 | 90626 | 532 |
山东 | 综合改革 | 农林经济管理 | 533 | 85612 | 537 |
山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 534 | 83946 | 537 |
山东 | 综合改革 | 土地资源管理 | 534 | 83946 | 534 |
山东 | 综合改革 | 市场营销 | 536 | 80635 | 550 |
山东 | 综合改革 | 工程造价 | 536 | 80635 | 543 |
山东 | 综合改革 | 国民经济管理 | 536 | 80635 | 537 |
山东 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 537 | 79003 | 539 |
山东 | 综合改革 | 国际商务 | 538 | 77413 | 539 |
山东 | 综合改革 | 能源经济 | 539 | 75869 | 544 |
山东 | 综合改革 | 金融科技 | 539 | 75869 | 541 |
山东 | 综合改革 | 资源与环境经济学 | 540 | 74306 | 549 |
山东 | 综合改革 | 文化产业管理 | 541 | 72803 | 545 |
山东 | 综合改革 | 自然地理与资源环境 | 542 | 71317 | 543 |
山东 | 综合改革 | 保险学 | 543 | 69849 | 544 |
山东 | 综合改革 | 地理信息科学 | 543 | 69849 | 543 |
山东 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 544 | 68402 | 544 |
山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 545 | 66952 | 549 |
山东 | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 545 | 66952 | 547 |
山东 | 综合改革 | 人力资源管理 | 545 | 66952 | 545 |
山东 | 综合改革 | 资产评估 | 545 | 66952 | 545 |
山东 | 综合改革 | 贸易经济 | 546 | 65540 | 547 |
山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 547 | 64172 | 549 |
山东 | 综合改革 | 金融数学 | 547 | 64172 | 548 |
山东 | 综合改革 | 经济统计学 | 547 | 64172 | 547 |
山东 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 547 | 64172 | 547 |
山东 | 综合改革 | 金融工程 | 548 | 62818 | 561 |
山东 | 综合改革 | 统计学 | 549 | 61469 | 556 |
山东 | 综合改革 | 应用统计学 | 550 | 60132 | 559 |
山东 | 综合改革 | 商务英语 | 550 | 60132 | 552 |
山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 551 | 58772 | 557 |
山东 | 综合改革 | 行政管理 | 552 | 57498 | 552 |
山东 | 综合改革 | 金融学 | 553 | 56252 | 556 |
山东 | 综合改革 | 新闻学 | 553 | 56252 | 553 |
山东 | 综合改革 | 税收学 | 554 | 55000 | 554 |
山东 | 综合改革 | 财政学 | 555 | 53786 | 555 |
山东 | 综合改革 | 经济学 | 556 | 52582 | 556 |
山东 | 综合改革 | 法学 | 557 | 51371 | 563 |
山东 | 综合改革 | 工商管理 | 557 | 51371 | 558 |
山东 | 综合改革 | 财务管理 | 558 | 50102 | 558 |
山东 | 综合改革 | 审计学 | 560 | 47769 | 563 |
山东 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 562 | 45559 | 562 |
山东 | 综合改革 | 会计学 | 566 | 41290 | 576 |
从笔袋教育网整理的内容可知,山西财经大学2023年在山东省综合改革科类土地资源管理专业最低分543,最低分排名88128,最高分544,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【山西财经大学2024年在山东录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。