山西财经大学2024年高考在新疆最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的山西财经大学2024分数线可知山西财经大学2024年高考在新疆文史新闻学专业最低分393,最低分排名--,最高分393,理工金融工程专业最低分384,最低分排名--,最高分396。
山西财经大学2024年在新疆专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
新疆 | 文史 | 文化产业管理 | 373 | -- | 373 |
新疆 | 文史 | 财政学 | 414 | -- | 415 |
新疆 | 文史 | 金融学 | 414 | -- | 414 |
新疆 | 文史 | 税收学 | 415 | -- | 415 |
新疆 | 文史 | 法学 | 416 | -- | 417 |
新疆 | 文史 | 会计学 | 426 | -- | 426 |
新疆 | 文史 | 审计学 | 428 | -- | 428 |
新疆 | 文史 | 农林经济管理 | 359 | -- | 402 |
新疆 | 文史 | 土地资源管理 | 369 | -- | 397 |
新疆 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 374 | -- | 383 |
新疆 | 文史 | 资源与环境经济学 | 389 | -- | 405 |
新疆 | 文史 | 旅游管理 | 389 | -- | 389 |
新疆 | 文史 | 能源经济 | 390 | -- | 424 |
新疆 | 文史 | 新闻学 | 393 | -- | 393 |
新疆 | 文史 | 国民经济管理 | 394 | -- | 394 |
新疆 | 文史 | 贸易经济 | 400 | -- | 401 |
新疆 | 文史 | 人力资源管理 | 403 | -- | 407 |
新疆 | 文史 | 资产评估 | 407 | -- | 407 |
新疆 | 文史 | 网络与新媒体 | 412 | -- | 412 |
新疆 | 理工 | 农林经济管理 | 352 | -- | 359 |
新疆 | 理工 | 资源与环境经济学 | 380 | -- | 380 |
新疆 | 理工 | 金融数学 | 384 | -- | 389 |
新疆 | 理工 | 电子商务 | 389 | -- | 389 |
新疆 | 理工 | 经济学 | 391 | -- | 391 |
新疆 | 理工 | 审计学 | 393 | -- | 396 |
新疆 | 理工 | 财务管理 | 395 | -- | 397 |
新疆 | 理工 | 物流管理 | 366 | -- | 367 |
新疆 | 理工 | 国民经济管理 | 366 | -- | 366 |
新疆 | 理工 | 行政管理 | 367 | -- | 373 |
新疆 | 理工 | 能源经济 | 370 | -- | 370 |
新疆 | 理工 | 资产评估 | 370 | -- | 370 |
新疆 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 373 | -- | 376 |
新疆 | 理工 | 工商管理 | 374 | -- | 375 |
新疆 | 理工 | 工程造价 | 376 | -- | 378 |
新疆 | 理工 | 信息与计算科学 | 376 | -- | 376 |
新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 378 | -- | 378 |
新疆 | 理工 | 劳动与社会保障 | 378 | -- | 378 |
新疆 | 理工 | 金融工程 | 384 | -- | 396 |
新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 406 | -- | 406 |
山西财经大学2024年在新疆专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
新疆 | 文史 | 法学 | 404 | -- | 452 |
新疆 | 文史 | 金融学 | 453 | -- | 453 |
新疆 | 文史 | 财政学 | 454 | -- | 454 |
新疆 | 文史 | 税收学 | 455 | -- | 455 |
新疆 | 文史 | 审计学 | 456 | -- | 456 |
新疆 | 文史 | 会计学 | 466 | -- | 466 |
新疆 | 文史 | 旅游管理 | 439 | -- | 439 |
新疆 | 文史 | 农林经济管理 | 439 | -- | 439 |
新疆 | 文史 | 土地资源管理 | 441 | -- | 443 |
新疆 | 文史 | 资源与环境经济学 | 443 | -- | 449 |
新疆 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 443 | -- | 443 |
新疆 | 文史 | 文化产业管理 | 444 | -- | 444 |
新疆 | 文史 | 网络与新媒体 | 445 | -- | 445 |
新疆 | 文史 | 贸易经济 | 445 | -- | 445 |
新疆 | 文史 | 国民经济管理 | 447 | -- | 447 |
新疆 | 文史 | 新闻学 | 447 | -- | 447 |
新疆 | 文史 | 人力资源管理(工商) | 448 | -- | 460 |
新疆 | 文史 | 能源经济 | 450 | -- | 455 |
新疆 | 文史 | 汉语国际教育 | 454 | -- | 454 |
新疆 | 文史 | 资产评估 | 459 | -- | 459 |
新疆 | 理工 | 金融数学 | 326 | -- | 392 |
新疆 | 理工 | 电子商务 | 329 | -- | 329 |
新疆 | 理工 | 农林经济管理 | 348 | -- | 373 |
新疆 | 理工 | 财务管理 | 395 | -- | 407 |
新疆 | 理工 | 资源与环境经济学 | 397 | -- | 397 |
新疆 | 理工 | 审计学 | 403 | -- | 407 |
新疆 | 理工 | 经济学 | 405 | -- | 405 |
新疆 | 理工 | 劳动与社会保障 | 336 | -- | 336 |
新疆 | 理工 | 物流管理 | 386 | -- | 387 |
新疆 | 理工 | 国民经济管理 | 388 | -- | 388 |
新疆 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 390 | -- | 390 |
新疆 | 理工 | 资产评估 | 390 | -- | 390 |
新疆 | 理工 | 工程造价 | 390 | -- | 390 |
新疆 | 理工 | 信息与计算科学 | 391 | -- | 391 |
新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 392 | -- | 392 |
新疆 | 理工 | 能源经济 | 392 | -- | 392 |
新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 394 | -- | 394 |
新疆 | 理工 | 行政管理 | 395 | -- | 398 |
新疆 | 理工 | 金融工程 | 403 | -- | 408 |
新疆 | 理工 | 工商管理 | 408 | -- | 408 |
山西财经大学2023年在新疆专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
新疆 | 文史 | 法学 | 425 | -- | 426 |
新疆 | 文史 | 税收学 | 426 | -- | 426 |
新疆 | 文史 | 金融学 | 432 | -- | 432 |
新疆 | 文史 | 会计学 | 443 | -- | 443 |
新疆 | 文史 | 财政学 | 443 | -- | 443 |
新疆 | 文史 | 审计学 | 444 | -- | 444 |
新疆 | 文史 | 旅游管理 | 426 | -- | 426 |
新疆 | 文史 | 文化产业管理 | 427 | -- | 427 |
新疆 | 文史 | 土地资源管理 | 428 | -- | 441 |
新疆 | 文史 | 汉语国际教育 | 429 | -- | 429 |
新疆 | 文史 | 国民经济管理 | 429 | -- | 429 |
新疆 | 文史 | 人力资源管理 | 430 | -- | 434 |
新疆 | 文史 | 农林经济管理 | 432 | -- | 432 |
新疆 | 文史 | 能源经济 | 433 | -- | 439 |
新疆 | 文史 | 贸易经济 | 433 | -- | 433 |
新疆 | 文史 | 资源与环境经济学 | 434 | -- | 438 |
新疆 | 文史 | 资产评估 | 435 | -- | 435 |
新疆 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 435 | -- | 435 |
新疆 | 文史 | 新闻学 | 435 | -- | 435 |
新疆 | 文史 | 网络与新媒体 | 436 | -- | 436 |
新疆 | 理工 | 农林经济管理 | 363 | -- | 404 |
新疆 | 理工 | 电子商务 | 392 | -- | 392 |
新疆 | 理工 | 审计学 | 394 | -- | 394 |
新疆 | 理工 | 财务管理 | 396 | -- | 400 |
新疆 | 理工 | 资源与环境经济学 | 398 | -- | 398 |
新疆 | 理工 | 经济学 | 406 | -- | 406 |
新疆 | 理工 | 金融数学 | 419 | -- | 419 |
新疆 | 理工 | 工程造价 | 391 | -- | 397 |
新疆 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 391 | -- | 392 |
新疆 | 理工 | 资产评估 | 391 | -- | 391 |
新疆 | 理工 | 能源经济 | 392 | -- | 393 |
新疆 | 理工 | 信息与计算科学 | 393 | -- | 393 |
新疆 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 394 | -- | 394 |
新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 395 | -- | 395 |
新疆 | 理工 | 劳动与社会保障 | 395 | -- | 395 |
新疆 | 理工 | 物流管理 | 395 | -- | 395 |
新疆 | 理工 | 行政管理 | 397 | -- | 398 |
新疆 | 理工 | 国民经济管理 | 399 | -- | 399 |
新疆 | 理工 | 金融工程 | 400 | -- | 414 |
新疆 | 理工 | 工商管理 | 400 | -- | 400 |
从笔袋教育网整理的内容可知,山西财经大学2023年在新疆文史科类金融学专业最低分414,最低分排名--,最高分414,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【山西财经大学2024年在新疆录取分数线 附2022-2024年三年分数线】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。