山西财经大学2024年高考在河南省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的山西财经大学2024分数线可知山西财经大学2024年高考在河南省理工资产评估专业最低分507,最低分排名136483,最高分507,文史保险学专业最低分561,最低分排名9080,最高分561。
山西财经大学2024年在河南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河南 | 文史 | 金融学 | 557 | 10292 | 561 |
河南 | 文史 | 法学 | 558 | 10012 | 562 |
河南 | 文史 | 数字经济 | 558 | 10012 | 558 |
河南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 560 | 9395 | 560 |
河南 | 文史 | 财政学 | 561 | 9080 | 570 |
河南 | 文史 | 经济学 | 561 | 9080 | 561 |
河南 | 文史 | 保险学 | 561 | 9080 | 561 |
河南 | 文史 | 税收学 | 562 | 8811 | 562 |
河南 | 文史 | 审计学 | 564 | 8193 | 564 |
河南 | 文史 | 会计学 | 565 | 7940 | 569 |
河南 | 文史 | 文化产业管理 | 514 | 29603 | 520 |
河南 | 文史 | 农林经济管理 | 514 | 29603 | 517 |
河南 | 文史 | 旅游管理 | 515 | 29013 | 519 |
河南 | 文史 | 网络与新媒体 | 516 | 28443 | 516 |
河南 | 文史 | 土地资源管理 | 516 | 28443 | 516 |
河南 | 文史 | 商务英语 | 517 | 27870 | 517 |
河南 | 文史 | 劳动与社会保障 | 518 | 27273 | 518 |
河南 | 文史 | 新闻学 | 518 | 27273 | 518 |
河南 | 文史 | 人力资源管理 | 518 | 27273 | 518 |
河南 | 文史 | 国际商务 | 518 | 27273 | 518 |
河南 | 文史 | 市场营销 | 519 | 26743 | 519 |
河南 | 文史 | 资源与环境经济学 | 520 | 26237 | 520 |
河南 | 文史 | 贸易经济 | 520 | 26237 | 520 |
河南 | 文史 | 国民经济管理 | 523 | 24648 | 523 |
河南 | 文史 | 资产评估 | 524 | 24082 | 524 |
河南 | 文史 | 能源经济 | 525 | 23548 | 538 |
河南 | 文史 | 视觉传达设计 | 496.5001 | 41047 | 502.50009 |
河南 | 理工 | 工商管理 | 523 | 111166 | 523 |
河南 | 理工 | 数据科学 | 526 | 106610 | 532 |
河南 | 理工 | 数字经济 | 526 | 106610 | 527 |
河南 | 理工 | 管理科学 | 526 | 106610 | 526 |
河南 | 理工 | 应用统计学 | 530 | 100737 | 560 |
河南 | 理工 | 保险学 | 533 | 96379 | 533 |
河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 534 | 94894 | 534 |
河南 | 理工 | 工程管理 | 538 | 89194 | 538 |
河南 | 理工 | 金融工程 | 539 | 87758 | 552 |
河南 | 理工 | 经济学 | 541 | 84991 | 541 |
河南 | 理工 | 统计学 | 544 | 80952 | 544 |
河南 | 理工 | 经济统计学 | 547 | 77002 | 547 |
河南 | 理工 | 财务管理 | 548 | 75686 | 551 |
河南 | 理工 | 金融学 | 551 | 71851 | 551 |
河南 | 理工 | 财政学 | 555 | 66810 | 555 |
河南 | 理工 | 会计学 | 558 | 63132 | 559 |
河南 | 理工 | 审计学 | 573 | 46513 | 573 |
河南 | 理工 | 电子商务 | 490 | 164286 | 490 |
河南 | 理工 | 物流管理 | 492 | 161015 | 509 |
河南 | 理工 | 土地资源管理 | 497 | 152728 | 503 |
河南 | 理工 | 工程造价 | 499 | 149493 | 499 |
河南 | 理工 | 市场营销 | 501 | 146167 | 501 |
河南 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 503 | 142935 | 503 |
河南 | 理工 | 资产评估 | 507 | 136483 | 507 |
河南 | 理工 | 应急管理 | 507 | 136483 | 507 |
河南 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 508 | 134903 | 509 |
河南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 508 | 134903 | 508 |
河南 | 理工 | 地理信息科学 | 508 | 134903 | 508 |
河南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 133259 | 520 |
河南 | 理工 | 农林经济管理 | 511 | 130195 | 518 |
河南 | 理工 | 金融科技 | 511 | 130195 | 511 |
河南 | 理工 | 能源经济 | 512 | 128582 | 512 |
河南 | 理工 | 国际商务 | 514 | 125279 | 514 |
河南 | 理工 | 金融数学 | 514 | 125279 | 514 |
河南 | 理工 | 资源与环境经济学 | 514 | 125279 | 514 |
河南 | 理工 | 人力资源管理 | 515 | 123701 | 515 |
河南 | 理工 | 信息与计算科学 | 522 | 112738 | 522 |
河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 529 | 102211 | 529 |
山西财经大学2024年在河南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河南 | 文史 | 金融学 | 581 | 9252 | 583 |
河南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 581 | 9252 | 581 |
河南 | 文史 | 税收学 | 581 | 9252 | 581 |
河南 | 文史 | 保险学 | 581 | 9252 | 581 |
河南 | 文史 | 财政学 | 582 | 8929 | 582 |
河南 | 文史 | 审计学 | 583 | 8647 | 583 |
河南 | 文史 | 会计学 | 584 | 8335 | 590 |
河南 | 文史 | 法学 | 586 | 7755 | 590 |
河南 | 文史 | 经济学 | 586 | 7755 | 586 |
河南 | 文史 | 旅游管理 | 540 | 28646 | 543 |
河南 | 文史 | 市场营销 | 541 | 28035 | 541 |
河南 | 文史 | 文化产业管理 | 542 | 27428 | 547 |
河南 | 文史 | 土地资源管理 | 543 | 26791 | 550 |
河南 | 文史 | 农林经济管理 | 543 | 26791 | 547 |
河南 | 文史 | 劳动与社会保障 | 543 | 26791 | 543 |
河南 | 文史 | 商务英语 | 543 | 26791 | 543 |
河南 | 文史 | 能源经济 | 544 | 26174 | 547 |
河南 | 文史 | 国际商务 | 544 | 26174 | 544 |
河南 | 文史 | 贸易经济 | 544 | 26174 | 544 |
河南 | 文史 | 汉语国际教育 | 547 | 24386 | 547 |
河南 | 文史 | 资产评估 | 548 | 23831 | 548 |
河南 | 文史 | 国民经济管理 | 548 | 23831 | 548 |
河南 | 文史 | 资源与环境经济学 | 548 | 23831 | 548 |
河南 | 文史 | 人力资源管理(工商) | 549 | 23282 | 549 |
河南 | 文史 | 网络与新媒体 | 550 | 22698 | 550 |
河南 | 文史 | 新闻学 | 554 | 20464 | 554 |
河南 | 理工 | 金融工程 | 537 | 89231 | 556 |
河南 | 理工 | 工程管理 | 541 | 83430 | 541 |
河南 | 理工 | 保险学 | 545 | 77768 | 545 |
河南 | 理工 | 经济统计学 | 548 | 73607 | 548 |
河南 | 理工 | 管理科学 | 550 | 70991 | 550 |
河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 552 | 68278 | 552 |
河南 | 理工 | 财务管理 | 553 | 67050 | 571 |
河南 | 理工 | 统计学 | 554 | 65789 | 554 |
河南 | 理工 | 会计学 | 557 | 61944 | 560 |
河南 | 理工 | 工商管理 | 558 | 60657 | 558 |
河南 | 理工 | 审计学 | 560 | 58304 | 560 |
河南 | 理工 | 应用统计学 | 562 | 55999 | 562 |
河南 | 理工 | 财政学 | 567 | 50409 | 567 |
河南 | 理工 | 金融学 | 576 | 41196 | 576 |
河南 | 理工 | 经济学 | 577 | 40252 | 577 |
河南 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 512 | 128863 | 516 |
河南 | 理工 | 资源与环境经济学 | 512 | 128863 | 512 |
河南 | 理工 | 人力资源管理(工商) | 512 | 128863 | 512 |
河南 | 理工 | 农林经济管理 | 513 | 127155 | 520 |
河南 | 理工 | 国际商务 | 513 | 127155 | 513 |
河南 | 理工 | 市场营销 | 513 | 127155 | 513 |
河南 | 理工 | 土地资源管理 | 513 | 127155 | 513 |
河南 | 理工 | 应急管理 | 515 | 123771 | 515 |
河南 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 515 | 123771 | 515 |
河南 | 理工 | 房地产开发与管理 | 515 | 123771 | 515 |
河南 | 理工 | 物流管理 | 517 | 120414 | 519 |
河南 | 理工 | 能源经济 | 518 | 118760 | 518 |
河南 | 理工 | 工程造价 | 518 | 118760 | 518 |
河南 | 理工 | 地理信息科学 | 519 | 117138 | 519 |
河南 | 理工 | 金融科技 | 519 | 117138 | 519 |
河南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 520 | 115516 | 520 |
河南 | 理工 | 信息与计算科学 | 520 | 115516 | 520 |
河南 | 理工 | 资产评估 | 521 | 113938 | 521 |
河南 | 理工 | 电子商务 | 523 | 110642 | 523 |
河南 | 理工 | 金融数学 | 524 | 109013 | 524 |
河南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 109013 | 524 |
河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 528 | 102802 | 528 |
河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 258 | -- | 259 |
山西财经大学2023年在河南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河南 | 文史 | 金融学(中外合作办学) | 515 | 31505 | 522 |
河南 | 文史 | 会计学(中外合作办学) | 517 | 30019 | 543 |
河南 | 文史 | 财政学 | 557 | 9039 | 562 |
河南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 557 | 9039 | 557 |
河南 | 文史 | 保险学 | 557 | 9039 | 557 |
河南 | 文史 | 税收学 | 558 | 8687 | 558 |
河南 | 文史 | 金融学 | 559 | 8379 | 559 |
河南 | 文史 | 法学 | 559 | 8379 | 559 |
河南 | 文史 | 会计学 | 563 | 7157 | 566 |
河南 | 文史 | 经济学 | 563 | 7157 | 563 |
河南 | 文史 | 审计学 | 567 | 6099 | 567 |
河南 | 文史 | 旅游管理 | 526 | 24075 | 526 |
河南 | 文史 | 文化产业管理 | 527 | 23432 | 540 |
河南 | 文史 | 能源经济 | 527 | 23432 | 529 |
河南 | 文史 | 农林经济管理 | 527 | 23432 | 527 |
河南 | 文史 | 资产评估 | 527 | 23432 | 527 |
河南 | 文史 | 土地资源管理 | 527 | 23432 | 527 |
河南 | 文史 | 商务英语 | 528 | 22832 | 528 |
河南 | 文史 | 人力资源管理 | 529 | 22242 | 529 |
河南 | 文史 | 市场营销 | 529 | 22242 | 529 |
河南 | 文史 | 国际商务 | 529 | 22242 | 529 |
河南 | 文史 | 汉语国际教育 | 529 | 22242 | 529 |
河南 | 文史 | 新闻学 | 529 | 22242 | 529 |
河南 | 文史 | 资源与环境经济学 | 530 | 21635 | 530 |
河南 | 文史 | 贸易经济 | 530 | 21635 | 530 |
河南 | 文史 | 劳动与社会保障 | 532 | 20478 | 532 |
河南 | 文史 | 网络与新媒体 | 533 | 19938 | 533 |
河南 | 文史 | 国民经济管理 | 536 | 18232 | 536 |
河南 | 文史 | 视觉传达设计 | 257 | 302142 | 263 |
河南 | 文史 | 人力资源管理(高水平运动队) | 234 | 313230 | 234 |
河南 | 理工 | 会计学(中外合作办学) | 505 | 126499 | 508 |
河南 | 理工 | 金融学(中外合作办学) | 510 | 118120 | 512 |
河南 | 理工 | 工程管理 | 552 | 56758 | 552 |
河南 | 理工 | 保险学 | 555 | 53255 | 555 |
河南 | 理工 | 管理科学 | 556 | 52020 | 556 |
河南 | 理工 | 经济统计学 | 556 | 52020 | 556 |
河南 | 理工 | 金融工程 | 557 | 50915 | 558 |
河南 | 理工 | 工商管理 | 558 | 49754 | 558 |
河南 | 理工 | 统计学 | 558 | 49754 | 558 |
河南 | 理工 | 应用统计学 | 558 | 49754 | 558 |
河南 | 理工 | 财政学 | 559 | 48530 | 559 |
河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 562 | 45332 | 562 |
河南 | 理工 | 审计学 | 563 | 44297 | 563 |
河南 | 理工 | 财务管理 | 565 | 42195 | 566 |
河南 | 理工 | 会计学 | 566 | 41164 | 576 |
河南 | 理工 | 经济学 | 566 | 41164 | 566 |
河南 | 理工 | 金融学 | 567 | 40090 | 567 |
河南 | 理工 | 物流管理 | 511 | 116434 | 511 |
河南 | 理工 | 农林经济管理 | 511 | 116434 | 511 |
河南 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 512 | 114789 | 512 |
河南 | 理工 | 电子商务 | 512 | 114789 | 512 |
河南 | 理工 | 资产评估 | 512 | 114789 | 512 |
河南 | 理工 | 国际商务 | 513 | 113165 | 513 |
河南 | 理工 | 应急管理 | 513 | 113165 | 513 |
河南 | 理工 | 市场营销 | 513 | 113165 | 513 |
河南 | 理工 | 人力资源管理 | 513 | 113165 | 513 |
河南 | 理工 | 房地产开发与管理 | 514 | 111579 | 514 |
河南 | 理工 | 工程造价 | 514 | 111579 | 514 |
河南 | 理工 | 能源经济 | 515 | 109967 | 515 |
河南 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 515 | 109967 | 515 |
河南 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 516 | 108302 | 516 |
河南 | 理工 | 金融科技 | 516 | 108302 | 516 |
河南 | 理工 | 地理信息科学 | 517 | 106694 | 517 |
河南 | 理工 | 信息与计算科学 | 517 | 106694 | 517 |
河南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 518 | 105128 | 518 |
河南 | 理工 | 土地资源管理 | 518 | 105128 | 518 |
河南 | 理工 | 资源与环境经济学 | 519 | 103576 | 519 |
河南 | 理工 | 金融数学 | 519 | 103576 | 519 |
河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 521 | 100394 | 521 |
从笔袋教育网整理的内容可知,山西财经大学2023年在河南省理工科类经济学专业最低分541,最低分排名84991,最高分541,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【山西财经大学2024年在河南录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。