学校 | 高考年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 儿科学 | 592 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 法医学 | 568 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 546 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 护理学 | 557 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 550 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 基础医学 | 550 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 541 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 精神医学 | 573 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 551 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 599 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床药学 | 562 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 594 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 618 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 609 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 592 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 545 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程(临床工程) | 549 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 生物制药 | 555 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 543 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 551 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 眼视光学 | 567 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 眼视光医学 | 593 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 565 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 565 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 医学实验技术 | 552 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 568 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 587 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 预防医学 | 544 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 运动康复 | 531 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 555 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 547 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 助产学 | 534 |
以上是笔袋教育网整理的山西医科大学2024年在河北录取分数线,河北考生在报考山西医科大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年山西医科大学在河北最低录取分数线 最低531】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。