学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 安全工程 | 2 | 575 | 567 | 30616-31164 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 包装工程 | 5 | 578 | 573 | 27564-28051 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 568 | 564 | 32244-32744 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 财务管理 | 2 | 548 | 546 | 42694-43307 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 车辆工程 | 2 | 570 | 565 | 31742-32243 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 城市地下空间工程 | l | 567 | 567 | 30616-31164 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 583 | 583 | 22734-23205 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 电子科学与技术 | 2 | 581 | 578 | 25161-25615 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 复合材料与工程 | l | 567 | 567 | 30616-31164 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 工程力学 | 3 | 569 | 569 | 29583-30107 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 580 | 579 | 24626-25160 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 542 | 541 | 45792-46438 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 过程装备与控制工程 | 1 | 568 | 568 | 30108-30615 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 化学工程与工艺 | 2 | 572 | 566 | 31165-31741 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 机械电子工程 | 2 | 572 | 572 | 28052-28583 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 577 | 575 | 26604-27074 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 584 | 579 | 24626-25160 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 576 | 576 | 26069-26603 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 能源与动力工程 | 2 | 574 | 571 | 28584-29120 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 社会体育指导与管理 | 2 | 598.7 | 597 | |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 生物工程 | 3 | 564 | 564 | 32244-32744 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 生物医学工程 | 2 | 569 | 568 | 30108-30615 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 市场营销 | 3 | 570 | 541 | 45792-46438 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 视觉传达设计 | 2 | 522.8 | 520 | |
中北大学 | 2024 | 福建 | 艺术(物理 | 本科省考批 | 视觉传达设计 | 2 | 533.3 | 528 | |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 探测制导与控制技术 | 1 | 593 | 593 | 18335-18731 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 特种能源技术与工程 | 2 | 576 | 571 | 28584-29120 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 通信工程 | 2 | 586 | 581 | 23673-24169 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 统计学 | 2 | 570 | 570 | 29121-29582 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 土木工程 | 1 | 564 | 564 | 32244-32744 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 微电子科学与工程 | 2 | 576 | 576 | 26069-26603 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 无机非金属材料工程 | 2 | 568 | 568 | 30108-30615 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 武器发射工程 | l | 576 | 576 | 26069-26603 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 武器系统与工程 | 1 | 581 | 581 | 23673-24169 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 物联网工程 | 572 | 572 | 28052-28583 | |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 567 | 565 | 31742-32243 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 新能源汽车工程 | 2 | 574 | 566 | 31165-31741 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 信息对抗技术 | 2 | 573 | 571 | 28584-29120 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 信息与计算科学 | 583 | 583 | 22734-23205 | |
中北大学 | 2024 | 福建 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 音乐表演 | 1 | 524.5 | 525 | |
中北大学 | 2024 | 福建 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 音乐表演 | 1 | 545.5 | 546 | |
中北大学 | 2024 | 福建 | 艺术(历史类) | 本科省考批 | 音乐学 | 1 | 556.8 | 557 | |
中北大学 | 2024 | 福建 | 艺术(物理类) | 本科省考批 | 音乐学 | 1 | 522 | 522 | |
中北大学 | 2024 | 福建 | 历史类 | 普通类本科批 | 英语 | 2 | 512 | 512 | 10316-10462 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 应用化学 | 3 | 573 | 571 | 28584-29120 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 应用物理学 | 2 | 568 | 566 | 31165-31741 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 制药工程 | 2 | 566 | 565 | 31742-32243 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 智能无人系统技术 | l | 577 | 577 | 25616-26068 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 装甲车辆工程 | 1 | 600 | 600 | 15592-15967 |
中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 自动化 | 1 | 576 | 576 | 26069-26603 |
以上是笔袋教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,福建考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在福建录取分数线 最低512分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。