学校 | 高考年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 01临床医学(5+3一体化) | 位次:14689 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 02临床医学(5+3一体化儿科学) | 位次:19458 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 03临床医学 | 位次:21337 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 05基础医学 | 位次:86569 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 06麻醉学 | 位次:25700 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 07医学影像学 | 位次:31495 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 08眼视光医学 | 位次:27087 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 09精神医学 | 位次:45524 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 10儿科学 | 位次:26619 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 11口腔医学 | 位次:23716 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 12预防医学 | 位次:84001 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 13药学 | 位次:54322 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 14临床药学 | 位次:62724 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 15中药学 | 位次:84565 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 16法医学 | 位次:43966 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 17医学检验技术 | 位次:84056 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 18医学影像技术 | 位次:95614 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 19康复治疗学 | 位次:95324 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 20卫生检验与检疫 | 位次:142801 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 21护理学 | 位次:71306 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 22智能医学工程 | 位次:114523 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 23生物医学工程(临床工程) | 位次:75515 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 24信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 位次:99903 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 25社会工作 | 位次:128967 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 26公共事业管理(卫生事业管理方向) | 位次:114328 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 27生物制药 | 位次:67726 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 29眼视光学 | 位次:89990 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 30医学实验技术 | 位次:171193 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 31助产学 | 位次:96277 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 32健康服务与管理 | 位次:99318 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 50临床医学 | 位次:32388 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 51口腔医学 | 位次:36428 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 52医学影像学 | 位次:38449 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 53麻醉学 | 位次:43942 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 54眼视光医学 | 位次:44028 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 55预防医学 | 位次:174187 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 56医学检验技术 | 位次:100744 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 58眼视光学 | 位次:74411 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 59康复治疗学 | 位次:111546 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 60助产学 | 位次:110914 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 61护理学 | 位次:78187 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 63药学 | 位次:65029 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 64运动康复 | 位次:96638 |
以上是笔袋教育网整理的山西医科大学2024年在山东录取分数线,山东考生在报考山西医科大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年山西医科大学在山东最低录取分数线 最低位次:14689】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。