学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 安全工程 | 5 | 561 | 560 | 44970-45895 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 环境工程 | 7 | 550 | 539 | 67378-68573 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 6 | 575 | 571 | 35110-35924 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 580 | 578 | 29457-30257 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程 | 6 | 568 | 559 | 45896-46811 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 4 | 578 | 577 | 30258-31080 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 信息对抗技术 | 3 | 579 | 579 | 28696-29456 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 包装工程 | 6 | 553 | 542 | 63910-65074 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 6 | 568 | 564 | 41292-42211 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 6 | 566 | 561 | 44008-44969 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 6 | 597 | 582 | 25722-26440 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程 | 2 | 574 | 574 | 32674-33476 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 4 | 547 | 542 | 63910-65074 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 弹药工程与爆炸技术 | 7 | 598 | 575 | 31851-32673 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 8 | 582 | 578 | 29457-30257 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电气工程与智能控制 | 7 | 577 | 574 | 32674-33476 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 4 | 586 | 579 | 28696-29456 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程 | 4 | 598 | 589 | 21773-22433 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 飞行器设计与工程 | 4 | 580 | 576 | 31081-31850 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 4 | 576 | 575 | 31851-32673 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 复合材料与工程 | 5 | 553 | 551 | 53990-55045 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 8 | 574 | 555 | 49792-50808 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 工程力学 | 5 | 561 | 558 | 46812-47783 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 工业工程 | 2 | 569 | 561 | 44008-44969 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 4 | 577 | 576 | 31081-31850 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学 | 3 | 566 | 561 | 12486-12763 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 轨道交通信号与控制 | 5 | 572 | 569 | 36749-37617 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 559 | 549 | 56081-57150 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 6 | 569 | 564 | 41292-42211 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 9 | 558 | 550 | 55046-56080 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 6 | 580 | 570 | 35925-36748 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 579 | 577 | 30258-31080 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 | 589 | 584 | 25042-25721 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 金属材料工程 | 5 | 552 | 551 | 53990-55045 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学 | 6 | 567 | 558 | 46812-47783 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 能源化学工程 | 5 | 567 | 556 | 47784-48790 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程 | 4 | 570 | 569 | 36749-37617 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 4 | 580 | 579 | 28696-29456 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 体育(物理类) | 本科提前 批B段 | 社会体育指导与管理 | 2 | 593.151 | 589.656 | |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 8 | 566 | 548 | 57151-58236 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 6 | 547 | 527 | 82248-83566 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目 类 ) | 本科提前 批B段 | 视觉传达设计 | 4 | 533 | 528.75 | |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 580 | 579 | 28696-29456 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学 | 6 | 578 | 567 | 30258-31080 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 探测制导与控制技术 | 5 | 578 | 573 | 33477-34252 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 特种能源技术与工程 | 2 | 576 | 576 | 31081-31850 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 通信工程 | 4 | 586 | 583 | 25722-26440 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 统计学 | 5 | 571 | 566 | 39433-40370 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 554 | 540 | 66175-67377 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 5 | 554 | 550 | 55046-56080 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 武器发射工程 | 4 | 574 | 574 | 32674-33476 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 武器系统与工程 | 5 | 587 | 577 | 30258-31080 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 4 | 579 | 578 | 29457-30257 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 2 | 571 | 570 | 35925-36748 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 3 | 571 | 570 | 35925-36748 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 2 | 578 | 577 | 30258-31080 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 5 | 569 | 566 | 39433-40370 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 艺术声乐类(不 分科目类) | 本科提前 批B段 | 音乐表演 | 2 | 522.488 | 520.313 | |
中北大学 | 2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 4 | 552 | 549 | 16119-16449 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 4 | 571 | 568 | 37618-38490 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 4 | 575 | 558 | 46812-47783 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学 | 4 | 567 | 555 | 49792-50808 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 4 | 569 | 557 | 46812-47783 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 智能感知工程 | 3 | 578 | 577 | 30258-31080 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 智能无人系统技术 | 2 | 575 | 574 | 32674-33476 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 6 | 571 | 569 | 36749-37617 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 装甲车辆工程 | 5 | 574 | 572 | 34253-35109 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 自动化 | 5 | 578 | 577 | 30258-31080 |
以上是笔袋教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,河北考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在河北录取分数线 最低520.313分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。