学校 | 高考年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高 分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 安全工程 | 2 | 551 | 546 | 75010-76348 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 包装工程 | 5 | 554 | 546 | 75010-76348 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 材料成型及控制工程 | 3 | 546 | 544 | 77703-79032 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 财务管理 | 3 | 537 | 528 | 01080-10260 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 测控技术与仪器 | 3 | 568 | 563 | 54135-55295 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 城市地下空间工程 | 1 | 544 | 544 | 77703-79032 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 弹药工程与爆炸技术 | 2 | 563 | 559 | 58758-59966 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 电气工程及其自动化 | 4 | 565 | 557 | 61172-62371 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 电气工程与智能控制 | 4 | 553 | 550 | 69894-71187 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 电子科学与技术 | 2 | 562 | 559 | 58758-59966 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 电子信息工程 | 3 | 571 | 562 | 55296-56422 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 飞行器设计与工程 | 3 | 570 | 551 | 68570-69893 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 飞行器制造工程 | 3 | 550 | 548 | 72450-73728 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 复合材料与工程 | 3 | 545 | 544 | 77703-79032 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 高分子材料与工程 | 3 | 535 | 533 | 93370-94940 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 工程力学 | 3 | 576 | 544 | 77703-79032 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 工业工程 | 2 | 551 | 542 | 80380-81763 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 光电信息科学与工程 | 6 | 562 | 551 | 68570-69893 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 普通类本科院 校(历史类) | 广播电视学 | 6 | 517 | 511 | 32065-32635 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 轨道交通信号与控制 | 4 | 546 | 544 | 77703-79032 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 国际经济与贸易 | 3 | 542 | 534 | 91840-93369 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 过程装备与控制工程 | 3 | 538 | 534 | 91840-93369 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 化学工程与工艺 | 5 | 534 | 529 | 99484-101079 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 环境工程 | 6 | 537 | 528 | 01080-10260 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 机器人工程 | 4 | 552 | 549 | 71188-72449 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 机械电子工程 | 3 | 551 | 548 | 72450-73728 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 556 | 552 | 67304-68569 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 560 | 560 | 57545-58757 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 计算机科学与技术 | 3 | 555 | 554 | 64784-66025 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 金属材料工程 | 2 | 545 | 545 | 76349-77702 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 经济统计学 | 3 | 535 | 530 | 97954-99483 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 能源化学工程 | 2 | 542 | 539 | 84503-85894 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 能源与动力工程 | 3 | 548 | 545 | 76349-77702 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 人工智能 | 3 | 557 | 551 | 68570-69893 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 体育(不分 科目类) | 体育类本科 (非健美操、 非啦啦操) | 社会体育指导与管理 | 2 | 549 | 549 | |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 生物工程 | 6 | 536 | 528 | 01080-10260 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 生物医学工程 | 2 | 543 | 542 | 80380-81763 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 市场营销 | 3 | 529 | 525 | 05692-10719 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 数据科学与大数据技术 | 4 | 551 | 544 | 77703-79032 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 探测制导与控制技术 | 1 | 561 | 561 | 56423-57544 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 特种能源技术与工程 | 6 | 546 | 539 | 84503-85894 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 通信工程 | 4 | 562 | 556 | 62372-63556 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 土木工程 | 1 | 544 | 544 | 77703-79032 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 微电子科学与工程 | 2 | 559 | 556 | 62372-63556 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 无机非金属材料工程 | 2 | 531 | 530 | 97954-99483 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 武器发射工程 | 2 | 559 | 555 | 63557-64783 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 物联网工程 | 4 | 548 | 546 | 75010-76348 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 新能源科学与工程 | 2 | 547 | 546 | 75010-76348 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 新能源汽车工程 | 1 | 553 | 553 | 66026-67303 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 信息对抗技术 | 2 | 562 | 556 | 62372-63556 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 信息与计算科学 | 2 | 553 | 546 | 75010-76348 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 声乐(不分 科目类) | 艺术类本科_ 音乐类 | 音乐表演 | 1 | 502 | 502 | |
中北大学 | 2024 | 广东 | 器乐(不分 科目类) | 艺术类本科_ 音乐类 | 音乐表演 | 1 | 503 | 503 | |
中北大学 | 2024 | 广东 | 艺术(不分 科目类) | 艺术类本科_ 音乐类 | 音乐学 | 2 | 502 | 501 | |
中北大学 | 2024 | 广东 | 历史类 | 普通类本科院 校(历史类) | 英语 | 4 | 519 | 516 | 29316-29898 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 应用化学 | 4 | 536 | 531 | 96444-97953 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 应用物理学 | 4 | 539 | 530 | 97954-99483 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 制药工程 | 3 | 538 | 531 | 96444-97953 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 智能无人系统技术 | 1 | 558 | 558 | 59967-61171 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 智能制造工程 | 4 | 550 | 544 | 77703-79032 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 装甲车辆工程 | 1 | 579 | 579 | 37893-38839 |
中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院 校(物理类) | 自动化 | 4 | 555 | 553 | 66026-67303 |
以上是笔袋教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,广东考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在广东录取分数线 最低501分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。