2024年中北大学在山西录取分数线 最低422分

山西高考分数线2024-12-29 10:56:01来源:网络收集

中北大学2024高考在山西理工木科一批A类弹药工程与爆炸技术专业最低547分录取79人,

中北大学2024高考在山西理工本科一批A类探测制导与控制技术专业最低547分录取48人,

中北大学2024高考在山西理工本科一批A类武器发射工程专业最低542分录取48人,

中北大学2024高考在山西理工本科一批A类武器系统与工程专业最低551分录取41人。以下是笔袋教育网整理的中北大学2024高考在山西分数线供同学们参考。

学校 高考年份 省市 科类 录取批次 专业名称 录取人数 最高 分 最低分 最低分位次
中北大学 2024 山西 理工 木科一批A类 弹药工程与爆炸技术 79 567 547 24199-24595
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 探测制导与控制技术 48 584 547 24199-24595
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 武器发射工程 48 566 542 26260-26677
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 武器系统与工程 41 567 551 22565-22965
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 智能无人系统技术 20 561 548 23765-24198
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 装甲车辆工程 40 567 542 26260-26677
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 过程装备与控制工程 79 557 532 30725-31182
中北大学 2024 山西 理工 木科一批A类 机器人工程 81 554 538 27962-28447
中北大学 2024 山西 理工 木科一批A类 机械电子工程 78 554 543 25828-26259
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 机械设计制造及其自动化 77 565 548 23765-24198
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 智能制造工程 41 555 540 27088-27528
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 材料成型及控制工程 66 556 535 29306-29777
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A 复合材料与工程 40 551 528 32600-33079
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 高分子材料与工程 67 550 528 32600-33079
中北大学 2024 山西 理工 木科一批A类 金属材料工程 41 537 528 32600-33079
中北大学 2024 山西 理工 木科一批A类 无机非金属材料工程 40 545 529 32117-32599
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 化学工程与工艺 71 557 528 3260033079
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 能源化学工程 34 538 528 32600-33079
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 制药工程 35 545 530 31640-32116
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 电子信息工程 80 578 559 19453-19846
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 光电信息科学与工程 91 557 547 24199-24595
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 人工智能 50 557 547 24199-24595
中北大学 2024 山西 理工 木科一批A类 生物医学工程 35 550 535 29306-29777
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 通信工程 86 568 555 20961-21366
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 信息对抗技术 47 565 550 22966-23366
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 测控技术与仪器 155 576 562 18396-18722
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 电子科学与技术 78 561 554 21367-21757
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 智能感知工程 18 561 553 21758-22146
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 计算机科学与技术 106 573 556 20585-20960
中北大学 2024 山西 理工 木科一批A类 数据科学与大数据技术 44 558 551 22565-22965
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 物联网工程 40 556 548 23765-24198
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 数学与应用数学 54 554 535 29306-29777
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 信息与计算科学 55 555 534 29778-30252
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 财务管理 15 549 534 29778-30252
中北大学 2024 山西 文史 本科一批A类 财务管理 30 542 533 5151-5289
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 工业工程 22 537 528 32600-33079
中北大学 2024 山西 理工 木科一批A类 国际经济与贸易 11 531 530 31640-32116
中北大学 2024 山西 文史 木科一批A类 国际经济与贸易 20 535 526 6168-6339
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 经济统计学 48 554 528 3260033079
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 市场营销 10 531 531 31186-31639
中北大学 2024 山西 文史 本科一批A类 市场营销 16 531 525 6340-6526
中北大学 2024 山西 文史 本科一批B类 广播电视学 23 546 516 7741-7906
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 英语 17 541 528 32600-33079
中北大学 2024 山西 文史 本科一批A类 英语 31 536 525 6340-6526
中北大学 2024 山西 理工 木科一批A类 安全工程 72 553 531 31186-31639
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 城市地下空间工程 37 536 529 32117-32599
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 特种能源技术与工程 77 561 538 27962-28447
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 土木工程 43 546 529 32117-32599
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 电气工程及其自动化 75 570 560 19097-19452
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 电气工程与智能控制 47 560 554 21367-21757
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 轨道交通信号与控制 50 559 540 27088-27528
中北大学 2024 山西 理工 木科一批A类 自动化 47 560 555 20961-21366
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 车辆工程 24 549 542 26260-26677
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 能源与动力工程 69 555 542 26260-26677
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 新能源材料与器件 20 547 539 27529-27961
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 新能源科学与工程 47 552 539 27529-27961
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 新能源汽车工程 21 556 547 24199-24595
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 飞行器设计与工程 75 557 542 26260-26677
中北大学 2024 山西 理工 木科一批A类 飞行器制造工程 75 568 538 27962-28447
中北大学 2024 山西 理工 木科一批A类 工程力学 43 549 530 31640-32116
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 集成电路设计与集成系统 58 566 546 24596-25009
中北大学 2024 山西 理工 本科一批A类 微电子科学与工程 83 561 549 23367-23764
中北大学 2024 山西 理工 本科一批B类 应用化学 44 527 519 36887-37401
中北大学 2024 山西 理工 本科一批B类 统计学 42 544 522 35416-35861
中北大学 2024 山西 理工 本科一批B类 应用物理学 29 533 522 35416-35861
中北大学 2024 山西 体育 (即) 提前本科一批 社会体育指导与管理 8 462 422
中北大学 2024 山西 体育 (立 提前木科一批 社会体育指导与管理 8 505 460
中北大学 2024 山西 艺术(不 分文理) 艺术本科批 A音乐表演(声乐) 9 517 504
中北大学 2024 山西 艺术(不 分文理) 艺术本科批 B音乐表演(器乐) 10 517 503
中北大学 2024 山西 艺术(不 分文理) 乙术本科批 c音乐教育(声乐) 4 523 501
中北大学 2024 山西 艺术(不 分文理) 艺术本科批 D音乐救育(器乐) 3 516 509
中北大学 2024 山西 艺术(不 分文理) 艺术本科批 视觉传达设计 30 492 479
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 机械电子工程 2 558 547 24199-24595
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本泪一批 智能制造工程 2 546 545 25010-25430
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 机器人工程 6 543 538 27962-28447
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科 一批 高分子材料与工程 3 551 546 2459625009
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 金属材料工程 2 549 549 23367-23764
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 复合材料与工程 3 544 540 27088-27528
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 光电信息科学与工程 2 553 551 22565-22965
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 人工智能 2 547 546 24596-25009
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 电子信息工程 2 568 557 20212-20584
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 通信工程 2 554 552 22147-22564
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 木科一批 生物医学工程 2 549 548 23765-24198
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 测控技术与仪器 2 567 556 20585-20960
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 智能感知工程 2 550 548 23765-24198
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科 一批 电子科学与技术 2 552 551 22565-22965
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 物联网工程 3 550 549 23367-23764
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本租一批 数据科学与大数据技术 2 553 550 22966-23366
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 计算机科学与技术 4 563 553 21758-22146
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 数学与应用数学 2 546 544 24531-25827
中北大学 2024 山西 文史 家专项计划 本科 一批 国际经济与贸易 2 504 502 10264-10477
中北大学 2024 山西 文史 国家专项计划 本科一批 市场营销 2 519 500 10697-10895
中北大学 2024 山西 文史 国家专项计划 本科一批 英语 2 518 506 9444-9658
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 安全工程 1 539 539 27529-27961
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 电气工程与智能控制 2 554 554 21367-21757
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科 一批 电气工程及其自动化 2 561 556 20585-20960
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 自动化 2 555 550 22966-23366
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 轨道交通信号与控制 7 552 535 29306-29777
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科 一 世 能源与动力工程 2 549 548 23765-24198
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科 一批 新能源材料与器件 3 544 537 28448-28892
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科 一批 新能源科学与工程 2 548 547 24199-24595
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 飞行器设计与工程 2 555 554 21367-21757
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 飞行器制造工程 2 546 544 24531-25827
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 本科一批 微电子科学与工程 2 550 549 23367-23764
中北大学 2024 山西 理工 国家专项计划 木科一批 集成电路设计与集成系统 2 546 546 2459625009
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 弹药工程与爆炸技术 2 542 542 26260-26677
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 武器发射工程 1 549 549 23367-23764
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 机械设计制造及其自动化 2 539 539 27529-27961
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科 一批 机械电子工程 2 536 535 29306-29777
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 木科一批 机器人工程 2 536 534 29778-30252
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 木科一批 材料成型及控制工程 4 537 520 36353-36886
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科 一批 高分子材料与工程 2 535 532 30725-31182
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 金属材料工程 1 514 514 39382-39934
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 制药工程 2 531 531 31183-31639
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 能源化学工程 3 521 517 37900-38403
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 化学工程与工艺 2 538 533 30253-30724
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 通信工程 2 544 542 26260-26677
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 电子信息工程 2 557 552 22147-22564
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 光电信息科学与工程 2 535 533 30253-30724
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 木科一批 信息对抗技术 2 539 538 27962-28447
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 生物医学工程 2 541 531 31183-31639
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 测控技术与仪器 2 555 552 22147-22564
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 智能感知工程 2 538 538 27962-28447
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科 一批 物联网工程 2 545 543 25828-26259
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 木祖 一批 数据科学与大数据技术 2 551 545 25010-25430
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 计算机科学与技术 2 559 554 21367-21757
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 数学与应用数学 2 545 536 2889329305
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 信息与计算科学 2 538 534 29778-30252
中北大学 2024 山西 文史 地方专项计划 本科一批 国际经济与贸易 2 523 521 6970-7140
中北大学 2024 山西 文史 地方专项计划 本科一批 财务管理 2 531 529 5727-5852
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 财务管理 2 539 516 38404-38871
中北大学 2024 山西 文史 地方专项计划 本科一批 英语 2 527 523 6671-6822
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 特种能源技术与工程 2 540 531 31183-31639
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 安全工程 2 526 518 37402-37899
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 电气工程与智能控制 2 546 546 24596-25009
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 电气工程及其自动化 2 560 555 20961-21366
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科 一批 自动化 2 546 541 26678-27087
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科 一批 轨道交通信号与控制 2 536 530 31640-32116
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 车辆工程 2 536 534 29778-30252
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本租一批 能源与动力工程 2 540 536 28893-29305
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 工程力学 3 534 517 37900-38403
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 木科一批 飞行器制造工程 2 532 532 30725-31182
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科一批 飞行器设计与工程 2 553 535 29306-29777
中北大学 2024 山西 理工 地方专项计划 本科 一批 微电子科学与工程 2 537 536 28893-29305
中北大学 2024 山西 理工 本科一批B类 软件工程 1612 535 506 43631-44176

以上是笔袋教育网整理的中北大学2024年各省录取分数线,山西考生在报考中北大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中北大学在山西录取分数线 最低422分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐