山西医科大学2024高考在广西本科 (物理)临床医学(5+3一体化)专业的最低分556,录取2人,最低分超出批次线185分。
山西医科大学2024高考在四川本科一批 (理工)临床医学(5+3一体化)专业的最低分571,录取4人,最低分超出批次线32分。
山西医科大学2024高考在黑龙江本科 (物理)临床医学(5+3一体化)专业的最低分586,录取2人,最低分超出批次线226分。
山西医科大学2024高考在湖北本科 (物理)临床医学(5+3一体化)专业的最低分587,录取2人,最低分超出批次线150分。
山西医科大学2024高考临床医学(5+3一体化)专业在各省最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 超出批次线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 2024 | 广西 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 593 | 556 | 371 | 185 |
山西医科大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 (理工) | 临床医学(5+3一体化) | 4 | 595 | 571 | 539 | 32 |
山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 613 | 586 | 360 | 226 |
山西医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 610 | 587 | 437 | 150 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 临床医学(5+3一体化) | 110 | 622 | 594 | 506 | 88 |
山西医科大学 | 2024 | 吉林 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 621 | 596 | 345 | 251 |
山西医科大学 | 2024 | 江西 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 599 | 596 | 448 | 148 |
山西医科大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 (理工) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 604 | 596 | 370 | 226 |
山西医科大学 | 2024 | 福建 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 603 | 603 | 449 | 154 |
山西医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 (理工) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 625 | 608 | 471 | 137 |
山西医科大学 | 2024 | 安徽 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 619 | 608 | 465 | 143 |
山西医科大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 (理工) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 609 | 609 | 511 | 98 |
山西医科大学 | 2024 | 湖南 | 本科 (理工) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 612 | 610 | 422 | 188 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 614 | 613 | 444 | 169 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 620 | 618 | 448 | 170 |
山西医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 625 | 621 | 368 | 253 |
山西医科大学 | 2024 | 云南 | 本科一批 (理工) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 634 | 623 | 505 | 118 |
山西医科大学 | 2024 | 天津 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 632 | 626 | 475 | 151 |
山西医科大学 | 2024 | 贵州 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 634 | 630 | 380 | 250 |
山西医科大学 | 2024 | 重庆 | 本科 (物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 640 | 639 | 427 | 212 |
以上是高考大数据团队林欣老师整理的山西医科大学临床医学(5+3一体化)专业2024各省分数线和录取人数统计表供同学们填报2025高考志愿参考,同学们填报志愿时要在参考往年数据的同时结合历年一分一段表,山西医科大学招生计划和高考报考人数等因素预估分数线。
【2024年山西医科大学临床医学(5+3一体化)专业录取分数线 全国最低:556分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。