山西医科大学2024高考在山西各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 超出批次线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 临床医学 | 5 | 583 | 573 | 506 | 67 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 口腔医学 | 10 | 577 | 564 | 506 | 58 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 眼视光医学 | 5 | 570 | 559 | 506 | 53 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 麻醉学 | 5 | 572 | 568 | 506 | 62 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 基础医学 | 8 | 559 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 预防医学 | 15 | 554 | 508 | 506 | 2 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 法医学 | 10 | 553 | 510 | 506 | 4 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 药学 | 10 | 548 | 507 | 506 | 1 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 康复治疗学 | 5 | 552 | 543 | 506 | 37 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 生物制药 | 7 | 527 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 临床医学 | 5 | 590 | 564 | 506 | 58 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 口腔医学 | 5 | 573 | 557 | 506 | 51 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 医学影像学 | 5 | 556 | 554 | 506 | 48 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 眼视光医学 | 5 | 563 | 543 | 506 | 37 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 基础医学 | 7 | 553 | 502 | 506 | -4 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 预防医学 | 15 | 553 | 507 | 506 | 1 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 法医学 | 12 | 531 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 药学 | 11 | 540 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 康复治疗学 | 5 | 541 | 511 | 506 | 5 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 提前批 | 临床医学(免费医学生) | 135 | 600 | 508 | 418 | 90 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 临床医学(5+3一体化) | 110 | 622 | 594 | 506 | 88 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 13 | 593 | 591 | 506 | 85 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 临床医学 | 310 | 604 | 568 | 506 | 62 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 麻醉学 | 26 | 587 | 566 | 506 | 60 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 医学影像学 | 26 | 586 | 564 | 506 | 58 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 眼视光医学 | 43 | 580 | 562 | 506 | 56 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 精神医学 | 18 | 577 | 562 | 506 | 56 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 儿科学 | 18 | 569 | 562 | 506 | 56 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批A类 (理工) | 口腔医学 | 73 | 596 | 566 | 506 | 60 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 基础医学 | 49 | 541 | 498 | 506 | -8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 预防医学 | 84 | 559 | 500 | 506 | -6 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 法医学 | 58 | 546 | 512 | 506 | 6 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 临床药学 | 34 | 537 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 运动康复 | 16 | 539 | 494 | 506 | -12 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 生物医学工程(临床工程) | 36 | 546 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 生物制药 | 38 | 534 | 503 | 506 | -3 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 药学 | 57 | 544 | 507 | 506 | 1 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 中药学 | 37 | 527 | 498 | 506 | -8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 医学检验技术 | 32 | 551 | 514 | 506 | 8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 医学实验技术 | 12 | 523 | 498 | 506 | -8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 医学影像技术 | 33 | 534 | 508 | 506 | 2 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 眼视光学 | 36 | 543 | 506 | 506 | 0 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 康复治疗学 | 35 | 546 | 498 | 506 | -8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 卫生检验与检疫 | 40 | 533 | 496 | 506 | -10 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 智能医学工程 | 43 | 517 | 498 | 506 | -8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (理工) | 护理学 | 89 | 536 | 498 | 506 | -8 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (文史) | 护理学 | 90 | 533 | 510 | 516 | -6 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (文史) | 助产学 | 7 | 520 | 510 | 516 | -6 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B类 (文史) | 健康服务与管理 | 2 | 519 | 512 | 516 | -4 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批A类 (文史) | 社会工作 | 26 | 503 | 482 | 446 | 36 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批A类 (文史) | 公共事业管理 (卫生事业管理方向) | 26 | 510 | 484 | 446 | 38 |
山西医科大学 | 2024 | 山西 | 本科二批A类 (理工) | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 29 | 503 | 490 | 418 | 72 |
以上是笔袋教育网团队李锐老师整理的山西医科大学2024高考在山西各专业录取分数线,2025山西考生想报考山西医科大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估山西医科大学分数线。
【2024年山西医科大学在山西哪个专业分数线最低 最低专业分482】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。