北京外国语大学2024高考在山西阿拉伯语专业最高537分最低537分,
北京外国语大学2024高考在山西德语专业最高575分最低575分,
北京外国语大学2024高考在山西西班牙语(商务)专业最高592分最低577分,
北京外国语大学2024高考在山西国际新闻与传播(英语)专业最高585分最低577分,
北京外国语大学2024高考在山西国际组织与全球治理专业最高579分最低579分
北京外国语大学2022-2024历年高考在山西录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 537 | 4764 | 537 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 575 | 1450 | 575 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语(商务) | 577 | 1338 | 592 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 国际新闻与传播(英语) | 577 | 1338 | 585 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 579 | 1241 | 579 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 580 | 1186 | 580 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 582 | 1080 | 582 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 583 | 1036 | 583 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 外交学 | 583 | 1036 | 583 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 583 | 1036 | 583 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 588 | 831 | 588 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 590 | 757 | 590 | 516 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 意大利语 | 510 | 42029 | 510 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 俄语 | 592 | 9520 | 592 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 593 | 9308 | 598 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 597 | 8407 | 597 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 601 | 7542 | 603 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 601 | 7542 | 601 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 翻译(外交外事高级翻译) | 604 | 6968 | 604 | 506 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 606 | 6586 | 614 | 506 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 500 | 5966 | 500 | 490 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 日语 | 550 | 1467 | 550 | 490 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 552 | 1369 | 563 | 490 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 552 | 1369 | 558 | 490 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 法语 | 552 | 1369 | 555 | 490 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 外交学 | 554 | 1271 | 559 | 490 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 556 | 1181 | 556 | 490 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 557 | 1141 | 557 | 490 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 559 | 1055 | 559 | 490 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 559 | 1055 | 559 | 490 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 英语(国别与区域研究) | 560 | 1010 | 579 | 490 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 意大利语 | 573 | 9627 | 573 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 日语 | 528 | 22574 | 604 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 534 | 20448 | 573 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 534 | 20448 | 569 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 俄语 | 563 | 11990 | 563 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 584 | 7372 | 600 | 480 |
北京外国语大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 593 | 5767 | 593 | 480 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 中外合作办学 | 外交学(中外合作办学) | 553 | 2085 | 558 | 517 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 国家专项 | 外交学 | 547 | 2625 | 547 | 517 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 551 | 2249 | 566 | 517 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 560 | 1549 | 562 | 517 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 外交学 | 564 | 1292 | 581 | 517 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 法语 | 570 | 958 | 570 | 517 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 576 | 702 | 586 | 517 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 585 | 409 | 585 | 517 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 561 | 9666 | 561 | 498 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 外交学 | 572 | 6981 | 593 | 498 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 572 | 6981 | 572 | 498 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 572 | 6981 | 572 | 498 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 573 | 6760 | 588 | 498 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 576 | 6154 | 584 | 498 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 德语 | 584 | 4771 | 584 | 498 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 585 | 4596 | 585 | 498 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 统招一批 | 日语 | 587 | 4283 | 587 | 498 |
【2025北京外国语大学在山西录取分数最低多少分 最低500(参考2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。