中国石油大学(北京)2023高考在黑龙江专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 518 | 509 | 1618 | 430 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 528 | 516 | 1333 | 430 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 550 | 541 | 8848 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 555 | 542 | 8712 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 地球物理学类 | 544 | 542 | 8712 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 海洋油气工程 | 554 | 543 | 8568 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 地质类 | 553 | 543 | 8568 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 545 | 543 | 8568 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 548 | 544 | 8445 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 碳储科学与工程 | 549 | 546 | 8185 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 经济学类 | 550 | 547 | 8031 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 549 | 547 | 8031 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 工商管理类 | 552 | 549 | 7754 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 安全工程 | 552 | 550 | 7635 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 555 | 553 | 7272 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 油气储运工程 | 556 | 554 | 7161 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 石油工程 | 566 | 555 | 7032 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 机械类 | 563 | 557 | 6791 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 558 | 557 | 6791 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 数学类 | 563 | 560 | 6445 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 563 | 560 | 6445 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 569 | 562 | 6204 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 人工智能 | 565 | 564 | 5981 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 566 | 565 | 5873 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 568 | 566 | 5776 | 408 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 本科普通批 | 自动化 | 567 | 567 | 5673 | 408 |
以上是笔袋教育网整理的中国石油大学(北京)2023高考在黑龙江各专业分数线,黑龙江考生在报考中国石油大学(北京)前需参考中国石油大学(北京)在黑龙江的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023中国石油大学(北京)在黑龙江最低录取分数线 最低509分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。