中国石油大学(北京)2023高考在辽宁专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 592 | 589 | 1905 | 495 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 598 | 592 | 1733 | 495 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 地质类 | 601 | 585 | 14877 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 地球物理学类 | 590 | 585 | 14877 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 594 | 590 | 13605 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 598 | 593 | 12891 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 599 | 596 | 12167 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 安全工程 | 600 | 597 | 11942 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 609 | 599 | 11507 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 609 | 600 | 11280 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋油气工程 | 605 | 601 | 11044 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 606 | 602 | 10801 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 605 | 604 | 10368 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学类 | 609 | 605 | 10125 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 石油工程 | 616 | 607 | 9700 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 机械类 | 610 | 607 | 9700 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数学类 | 610 | 608 | 9464 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 油气储运工程 | 611 | 609 | 9244 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 613 | 611 | 8852 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 615 | 612 | 8633 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 碳储科学与工程 | 615 | 614 | 8250 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 617 | 616 | 7838 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 621 | 617 | 7636 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 620 | 617 | 7636 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 619 | 618 | 7424 | 494 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 624 | 621 | 6892 | 494 |
以上是笔袋教育网整理的中国石油大学(北京)2023高考在辽宁各专业分数线,辽宁考生在报考中国石油大学(北京)前需参考中国石油大学(北京)在辽宁的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023中国石油大学(北京)在辽宁最低录取分数线 最低585分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。