中国石油大学(北京)2023高考在浙江专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 地球物理学类 | 634 | 633 | 23726 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 安全工程 | 636 | 636 | 21596 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 638 | 637 | 20885 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 油气储运工程 | 640 | 639 | 19542 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 640 | 639 | 19542 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 642 | 640 | 18892 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 石油工程 | 641 | 640 | 18892 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 地质类 | 642 | 641 | 18249 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 642 | 641 | 18249 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 641 | 641 | 18249 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械类 | 643 | 642 | 17572 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 642 | 642 | 17572 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学类 | 645 | 643 | 16934 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理类 | 643 | 643 | 16934 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 647 | 645 | 15737 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 646 | 646 | 15142 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 646 | 646 | 15142 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 647 | 647 | 14606 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济学类 | 649 | 649 | 13494 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 650 | 650 | 12975 | 594 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 651 | 651 | 12466 | 594 |
以上是笔袋教育网整理的中国石油大学(北京)2023高考在浙江各专业分数线,浙江考生在报考中国石油大学(北京)前需参考中国石油大学(北京)在浙江的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023中国石油大学(北京)在浙江最低录取分数线 最低633分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。