中国石油大学(北京)2023高考在新疆专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 520 | 516 | -- | 458 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 文史 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 524 | 519 | -- | 458 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 地球物理学类 | 516 | 515 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 534 | 516 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 519 | 516 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 安全工程 | 528 | 517 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 520 | 517 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 工商管理类 | 519 | 517 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 海洋油气工程 | 520 | 518 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 经济学类 | 521 | 519 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 521 | 519 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 碳储科学与工程 | 519 | 519 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 应用化学 | 519 | 519 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 地质类 | 571 | 520 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 524 | 520 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 石油工程 | 524 | 520 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 储能科学与工程 | 522 | 520 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 机械类 | 525 | 521 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 521 | 521 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 油气储运工程 | 526 | 523 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 自动化 | 528 | 526 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 527 | 526 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 538 | 527 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 数学类 | 532 | 527 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 532 | 529 | -- | 396 |
中国石油大学(北京) | 2023 | 新疆 | 理工 | 本科普通批 | 人工智能 | 530 | 530 | -- | 396 |
以上是笔袋教育网整理的中国石油大学(北京)2023高考在新疆各专业分数线,新疆考生在报考中国石油大学(北京)前需参考中国石油大学(北京)在新疆的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2023中国石油大学(北京)在新疆最低录取分数线 最低515分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。